GST Cheaper Items: दिवाली के त्योहार से ठीक पहले, सरकार ने आम आदमी को एक शानदार तोहफा दिया है. बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनसे सीधे आपकी जेब को राहत मिलेगी. सरकार ने 100 से भी ज्यादा चीजों पर टैक्स कम कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब ये सामान सस्ते हो जाएंगे.
यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी. इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा घर के बजट, स्वास्थ्य, खेती और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामानों पर देखने को मिलेगा. तो आइए देखते हैं कि इस प्री-दिवाली गिफ्ट में सरकार ने हमें क्या-क्या दिया है.
नई GST दर: 18% (पहले 28% थी)
| विवरण | पुरानी दर | नई दर | दर में बदलाव |
| बीड़ी | 28% | 18% | -10% |
| एसी | 28% | 18% | -10% |
| डिश वॉशिंग मशीन | 28% | 18% | -10% |
| टीवी | 28% | 18% | -10% |
| पेट्रोल कारें (इंजन 1200cc और लंबाई 4000 मिमी तक) | 28% | 18% | -10% |
| डीजल कारें (इंजन 1500cc और लंबाई 4000 मिमी तक) | 28% | 18% | -10% |
| एम्बुलेंस | 28% | 18% | -10% |
| तिपहिया वाहन | 28% | 18% | -10% |
| हाइब्रिड कारें (इंजन 1200cc और लंबाई 4000 मिमी तक) | 28% | 18% | -10% |
| मोटर वाहनों के लिए बॉडी | 28% | 18% | -10% |
| मोटर वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण | 28% | 18% | -10% |
| मोटरसाइकिल (इंजन 350cc तक) | 28% | 18% | -10% |
| विवरण | पुरानी दर | नई दर | दर में बदलाव |
| आइसक्रीम | 18% | 5% | -13% |
| पानी (प्राकृतिक, मिनरल और वातित) | 18% | 5% | -13% |
| प्लांट-बेस्ड दूध | 18% | 5% | -13% |
| टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर | 18% | 5% | -13% |
| हेयर ऑयल, शैम्पू | 18% | 5% | -13% |
| डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट | 18% | 5% | -13% |
| शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव | 18% | 5% | -13% |
| टॉयलेट साबुन | 18% | 5% | -13% |
| ट्रैक्टर के टायर | 18% | 5% | -13% |
| ट्रैक्टर के लिए बंपर और उसके पुर्जे | 18% | 5% | -13% |
| थर्मामीटर | 18% | 5% | -13% |
| कन्फेक्शनरी | 18% | 5% | -13% |
| कोको पाउडर | 18% | 5% | -13% |
| चॉकलेट और अन्य खाद्य तैयारी | 18% | 5% | -13% |
| पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, ब्रेड | 18% | 5% | -13% |
| कॉफी एक्सट्रेक्ट | 18% | 5% | -13% |
| सूप और शोरबा | 18% | 5% | -13% |
| चश्मों के लिए फ्रेम और माउंटिंग | 12% | 5% | -7% |
| सुधारात्मक चश्मा | 12% | 5% | -7% |
| कंघी, हेयर पिन | 12% | 5% | -7% |
| पट्टियाँ, ड्रेसिंग | 12% | 5% | -7% |
| दंत मंजन | 12% | 5% | -7% |
| मोमबत्तियाँ | 12% | 5% | -7% |
| हस्तनिर्मित मोमबत्तियाँ | 12% | 5% | -7% |
| सिलिकॉन वेफर्स | 12% | 5% | -7% |
| सभी डायग्नोस्टिक किट | 12% | 5% | -7% |
| हैंडबैग | 12% | 5% | -7% |
| लकड़ी और पत्थर की मूर्तियाँ | 12% | 5% | -7% |
| हस्तशिल्प | 12% | 5% | -7% |
| कालीन | 12% | 5% | -7% |
| हाथ से बने/कढ़ाई वाले शॉल | 12% | 5% | -7% |
| कंडेंस्ड मिल्क | 12% | 5% | -7% |
| मक्खन, घी, तेल | 12% | 5% | -7% |
| चीज़ | 12% | 5% | -7% |
| खजूर | 12% | 5% | -7% |
| तैयार और संरक्षित मछली और कैवियार | 12% | 5% | -7% |
| तैयार और संरक्षित झींगे | 12% | 5% | -7% |
| अतिरिक्त स्वाद या रंग वाली रिफाइंड चीनी | 12% | 5% | -7% |
| पास्ता | 12% | 5% | -7% |
| जैम और फ्रूट जेली | 12% | 5% | -7% |
| नारियल पानी | 12% | 5% | -7% |
| कॉफी | 12% | 5% | -7% |
| सरसों, मेयोनेज़ | 12% | 5% | -7% |
| नमकीन | 12% | 5% | -7% |
| मधुमेह रोगियों के लिए भोजन | 12% | 5% | -7% |
| पीने का पानी | 12% | 5% | -7% |
| सोया मिल्क ड्रिंक | 12% | 5% | -7% |
| फलों का जूस | 12% | 5% | -7% |
| दूध युक्त पेय पदार्थ | 12% | 5% | -7% |
| खुदरा दवाएं | 12% | 5% | -7% |
| जूते (₹2500 प्रति जोड़ी से कम) | 12% | 5% | -7% |
| छाते | 12% | 5% | -7% |
| गणितीय बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स और रंग बॉक्स | 12% | 5% | -7% |
| पवन चक्कियां | 12% | 5% | -7% |
| पीवी सेल | 12% | 5% | -7% |
| सोलर वॉटर हीटर | 12% | 5% | -7% |
| साइकिल (गैर-मोटर चालित) | 12% | 5% | -7% |
| ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | 5% | -7% |
| कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मे के लेंस | 12% | 5% | -7% |
GST-FREE: 0%
| विवरण | पुरानी दर | नई दर | दर में बदलाव |
| पराठा और अन्य भारतीय ब्रेड | 18% | 0% | -18% |
| व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक | 12% | 0% | -12% |
| नक्शे | 12% | 0% | -12% |
| पेंसिल, क्रेयॉन | 12% | 0% | -12% |
| पनीर या छेना | 5% | 0% | -5% |
| पिज्जा ब्रेड | 5% | 0% | -5% |
| खाखरा, चपाती या रोटी | 5% | 0% | -5% |
GST-FREE: 0%
| विवरण | पुरानी दर | नई दर |
| हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस | 18% | 0% |
| चयनित दुर्लभ दवाएं | 5%/12% | 0% |
| अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए कागज | 12% | 0% |
| शार्पनर, चॉक | 12% | 0% |
| ग्लोब, चार्ट | 12% | 0% |
| इरेजर | 5% | 0% |
नई GST दर: 18% (पहले 28% थी)
| विवरण | पुरानी दर | नई दर |
| पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट | 28% | 18% |
| मॉनिटर, प्रोजेक्टर | 28% | 18% |
| ईंधन के लिए पंप | 28% | 18% |
| सामान्य मोटर वाहन टायर | 28% | 18% |
| कमर्शियल वाहन | 28% | 18% |
| रोइंग बोट/डोंगी | 28% | 18% |
नई जीएसटी दर: 5%
| विवरण | पुरानी दर | नई दर |
| वनस्पति वसा और तेल | 12% | 5% |
| मोम और वनस्पति मोम | 18% | 5% |
| कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, माल्ट एक्सट्रेक्ट | 12%-18% | 5% |
| मुरब्बा, सूखे मेवे, मेवे | 12% | 5% |
| फलों के गूदे से बने पेय | 12%-18% | 5% |
| टूथब्रश | 18% | 5% |
| सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, आदि) | 12% | 5% |
| दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल | 12% | 5% |
| सिलाई सुइयां, सिलाई मशीनें और पुर्जे | 12% | 5% |
| शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर | 12% | 5% |
| बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर | 12% | 5% |
| दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम) | 12% | 5% |
| ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी | 12% | 5% |
| स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई उपकरण | 12% | 5% |
| जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व | 12% | 5% |
| ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप | 18% | 5% |
| मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 12% | 5% |
| मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12% | 5% |
| सिंथेटिक धागे, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर | 12%-18% | 5% |
| रेडीमेड परिधान (₹2,500 तक) | 12% | 5% |
| कागज के बोरे/बैग, बायोडिग्रेडेबल बैग | 18% | 5% |
| नक्काशीदार कला उत्पाद, हस्तशिल्प लैंप | 12% | 5% |
| पेंटिंग, मूर्तियां, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएं | 12% | 5% |
| तैयार चमड़ा, चमड़े के सामान और दस्ताने | 12% | 5% |
| टाइलें, ईंटें, पत्थर जड़ाई कार्य | 12% | 5% |
| सौर कुकर, बायोगैस संयंत्र, सौर पैनल | 12% | 5% |
| ईंधन सेल मोटर वाहन | 12% | 5% |
| होटल आवास (₹7,500/दिन से कम) | 12% | 5% |
| सिनेमा टिकट (₹100 से कम) | 12% | 5% |
| सौंदर्य सेवाएं (Beauty Services) | 18% | 5% |
सरकार का यह फैसला आम और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. 22 सितंबर से जब यह नए रेट लागू होंगे, तो उम्मीद है कि लोगों का महीने का बजट काफी सुधर जाएगा.













QuickLY