देश की 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आज वोटों की गिनती की जा रही है. क्या बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए तीसरी बार सत्ता में लौटेगा? क्या विपक्षी INDIA ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा? या फिर कुछ नया सरप्राइज होगा? इन सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे. इससे पहले चुनाव से जुड़े बड़े आकड़ों पर नजर डाल लेते हैं.
भाजपा: 543 में से 433 सीटों पर बीजेपी सीधे चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी सीटों पर NDA के सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं.
AAP: आप, इंडियागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पंजाब की सभी 13 सीटों पर वह अकेले चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में 4, गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है. यानि आम आदमी पार्टी ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा है.
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 2024: सीटों का बंटवारा
| पार्टी | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | लड़ी जाने वाली सीटें |
| भारतीय जनता पार्टी | उत्तर प्रदेश | 75 |
| पश्चिम बंगाल | 42 | |
| मध्य प्रदेश | 29 | |
| महाराष्ट्र | 28 | |
| गुजरात | 26 | |
| कर्नाटक | 25 | |
| राजस्थान | 25 | |
| तमिलनाडु | 23 | |
| ओडिशा | 21 | |
| बिहार | 17 | |
| तेलंगाना | 17 | |
| केरल | 16 | |
| झारखंड | 13 | |
| पंजाब | 13 | |
| असम | 11 | |
| छत्तीसगढ़ | 11 | |
| हरियाणा | 10 | |
| दिल्ली | 7 | |
| आंध्र प्रदेश | 6 | |
| उत्तराखंड | 5 | |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | |
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 2 | |
| गोवा | 2 | |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | |
| त्रिपुरा | 2 | |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | |
| चंडीगढ़ | 1 | |
| लद्दाख | 1 | |
| मणिपुर | 1 | |
| मिजोरम | 1 | |
| पुडुचेरी | 1 | |
| सिक्किम | 1 | |
| तेलुगु देशम पार्टी | आंध्र प्रदेश | 17 |
| जनता दल (यूनाइटेड) | बिहार | 16 |
| शिवसेना | महाराष्ट्र | 15 |
| पट्टाली मक्कल काज़्चि | तमिलनाडु | 10 |
| लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | बिहार | 5 |
| राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | महाराष्ट्र | 4 |
| लक्षद्वीप | 1 | |
| भारत धर्म जन सेना | केरल | 4 |
| जनता दल (सेक्युलर) | कर्नाटक | 3 |
| तमिल मानिला कांग्रेस (मूपनार) | तमिलनाडु | 3 |
| अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कज़गम | तमिलनाडु | 2 |
| अपना दल (सोनैलाल) | उत्तर प्रदेश | 2 |
| असोम गण परिषद | असम | 2 |
| जन सेना पार्टी | आंध्र प्रदेश | 2 |
| नेशनल पीपुल्स पार्टी | मेघालय | 2 |
| राष्ट्रीय लोक दल | उत्तर प्रदेश | 2 |
| ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन | झारखंड | 1 |
| हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा | बिहार | 1 |
| नागा पीपुल्स फ्रंट | मणिपुर | 1 |
| नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | नागालैंड | 1 |
| राष्ट्रीय लोक मोर्चा | बिहार | 1 |
| राष्ट्रीय समाज पक्ष | महाराष्ट्र | 1 |
| सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | उत्तर प्रदेश | 1 |
| यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल | असम | 1 |
| निर्दलीय | तमिलनाडु | 1 |
| कुल | 540 |
INDIA गठबंधन: सीटों का बँटवारा
| पार्टी | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | लड़ी जाने वाली सीटें |
| कांग्रेस | कर्नाटक | 28 |
| मध्य प्रदेश | 27 | |
| आंध्र प्रदेश | 23 | |
| गुजरात | 23 | |
| राजस्थान | 22 | |
| ओडिशा | 20 | |
| महाराष्ट्र | 17 | |
| तेलंगाना | 17 | |
| उत्तर प्रदेश | 17 | |
| केरल | 16 | |
| असम | 13 | |
| छत्तीसगढ़ | 11 | |
| बिहार | 9 | |
| हरियाणा | 9 | |
| तमिलनाडु | 9 | |
| झारखंड | 7 | |
| उत्तराखंड | 5 | |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | |
| दिल्ली | 3 | |
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | |
| दादरा नगर हवेली और दमन दीव | 2 | |
| गोवा | 2 | |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | |
| मणिपुर | 2 | |
| मेघालय | 2 | |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | |
| चंडीगढ़ | 1 | |
| लद्दाख | 1 | |
| लक्षद्वीप | 1 | |
| मिजोरम | 1 | |
| नागालैंड | 1 | |
| पुडुचेरी | 1 | |
| सिक्किम | 1 | |
| त्रिपुरा | 1 | |
| समाजवादी पार्टी | उत्तर प्रदेश | 62 |
| राष्ट्रीय जनता दल | बिहार | 23 |
| झारखंड | 1 | |
| द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम | तमिलनाडु | 21 |
| शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) | महाराष्ट्र | 21 |
| राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) | महाराष्ट्र | 10 |
| आम आदमी पार्टी | दिल्ली | 4 |
| गुजरात | 2 | |
| हरियाणा | 1 | |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | तमिलनाडु | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 1 | |
| बिहार | 1 | |
| राजस्थान | 1 | |
| त्रिपुरा | 1 | |
| झारखंड मुक्ति मोर्चा | झारखंड | 5 |
| ओडिशा | 1 | |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | तमिलनाडु | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 1 | |
| बिहार | 1 | |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट) लिबरेशन | बिहार | 3 |
| झारखंड | 1 | |
| जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस | जम्मू और कश्मीर | 3 |
| विकासशील इंसान पार्टी | बिहार | 3 |
| विदुथलाई चिरुथैगल काज़्चि | तमिलनाडु | 2 |
| ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | मध्य प्रदेश | 1 |
| ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस | उत्तर प्रदेश | 1 |
| असम जातीय परिषद | असम | 1 |
| भारत आदिवासी पार्टी | राजस्थान | 1 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | तमिलनाडु | 1 |
| कोंगुनाडु मक्कल देसिया काज़्चि | तमिलनाडु | 1 |
| मरूमालार्चि द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम | तमिलनाडु | 1 |
| राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | राजस्थान | 1 |
INDIA गठबंधन: क्षेत्रीय गठबंधन/बाहरी दलों द्वारा लड़ी जा रही सीटें
| पार्टी | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | लड़ी जाने वाली सीटें |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | पश्चिम बंगाल | 23 |
| केरल | 15 | |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | |
| असम | 1 | |
| झारखंड | 1 | |
| कर्नाटक | 1 | |
| महाराष्ट्र | 1 | |
| ओडिशा | 1 | |
| पंजाब | 1 | |
| तेलंगाना | 1 | |
| ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस | पश्चिम बंगाल | 42 |
| असम | 4 | |
| मेघालय | 1 | |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | केरल | 16 |
| पंजाब | 13 | |
| पश्चिम बंगाल | 13 | |
| राजस्थान | 1 | |
| ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | महाराष्ट्र | 8 |
| आंध्र प्रदेश | 5 | |
| उत्तर प्रदेश | 5 | |
| तेलंगाना | 3 | |
| पश्चिम बंगाल | 3 | |
| बिहार | 2 | |
| दिल्ली | 2 | |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | |
| ओडिशा | 1 | |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | झारखंड | 4 |
| केरल | 4 | |
| उत्तर प्रदेश | 6 | |
| मध्य प्रदेश | 3 | |
| पंजाब | 3 | |
| पश्चिम बंगाल | 2 | |
| असम | 1 | |
| छत्तीसगढ़ | 1 | |
| महाराष्ट्र | 1 | |
| ओडिशा | 1 | |
| भारत आदिवासी पार्टी | मध्य प्रदेश | 5 |
| राजस्थान | 5 | |
| महाराष्ट्र | 4 | |
| गुजरात | 2 | |
| झारखंड | 2 | |
| आंध्र प्रदेश | 1 | |
| छत्तीसगढ़ | 1 | |
| दादरा नगर हवेली और दमन दीव | 1 | |
| आम आदमी पार्टी | पंजाब | 13 |
| असम | 2 | |
| विदुथलाई चिरुथैगल काज़्चि | तेलंगाना | 7 |
| कर्नाटक | 2 | |
| आंध्र प्रदेश | 1 | |
| केरल | 1 | |
| क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | आंध्र प्रदेश | 3 |
| पश्चिम बंगाल | 3 | |
| पंजाब | 2 | |
| केरल | 1 | |
| तेलंगाना | 1 | |
| समाजवादी पार्टी | आंध्र प्रदेश | 7 |
| गुजरात | 1 | |
| ओडिशा | 1 | |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट) लिबरेशन | आंध्र प्रदेश | 1 |
| ओडिशा | 1 | |
| पश्चिम बंगाल | 1 | |
| जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | जम्मू और कश्मीर | 3 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | केरल | 2 |
| राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) | हरियाणा | 1 |
| लक्षद्वीप | 1 | |
| केरल कांग्रेस | केरल | 1 |
| केरल कांग्रेस (एम) | केरल | 1 |
| कुल | 268 |
इन हॉट सीटों पर रहेगी सभी की नजरें
1. वाराणसी (उत्तर प्रदेश): नरेंद्र मोदी (बीजेपी) बनाम अजय राय (कांग्रेस)
2. गांधीनगर (गुजरात): अमित शाह (बीजेपी) बनाम सोनल पटेल (कांग्रेस)
3. लखनऊ (उत्तर प्रदेश): राजनाथ सिंह (बीजेपी) बनाम रविदास महरोत्रा (सपा)
4. नई दिल्ली (दिल्ली): बांसुरी स्वराज (बीजेपी) बनाम सोमनाथ भारती (AAP)
5. मेरठ (उत्तर प्रदेश): अरुण गोविल (बीजेपी) बनाम सुनीता वर्मा (सपा)
6. डायमंड हार्बर (पश्चिम बंगाल): अभिषेक बनर्जी (टीएमसी) बनाम अभिजीत दास (बीजेपी)
7. गुना (मध्य प्रदेश): ज्योतिरादित्य सिंधिया (बीजेपी) बनाम यदवेंद्र राव (कांग्रेस)
8. हासन (कर्नाटक): प्रज्वल रेवन्ना (जेडीएस) बनाम श्रेयस पटेल (कांग्रेस)
9. मंडी (हिमाचल प्रदेश): कंगना रनौत (बीजेपी) बनाम विक्रमादित्य सिंह (कांग्रेस)
10. नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली (दिल्ली): मनोज तिवारी (बीजेपी) बनाम कन्हैया कुमार (कांग्रेस)
11. नागपुर (महाराष्ट्र): नितिन गडकरी (बीजेपी) बनाम विकास ठाकरे (कांग्रेस)
12. वायनाड (केरल): राहुल गांधी (कांग्रेस) बनाम के. सुरेंद्रन (बीजेपी)
13. बारामती (महाराष्ट्र): सुप्रिया सुले (एनसीपी (एसपी)) बनाम सुनेत्रा पवार (एनसीपी)
14. हैदराबाद (तेलंगाना): असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) बनाम माध्वी लता (बीजेपी)
15. कन्नौज (उत्तर प्रदेश): अखिलेश यादव (सपा) बनाम सुब्रत पाठक (बीजेपी)
16. रायबरेली (उत्तर प्रदेश): राहुल गांधी (कांग्रेस) बनाम दिनेश प्रताप सिंह (बीजेपी)
17. पुरी (ओडिशा): संबित पात्रा (बीजेपी) बनाम अरुण पटनायक (बीजेडी)
18. विदिशा (मध्य प्रदेश): शिवराज सिंह चौहान (बीजेपी) बनाम प्रतापभानू शर्मा (कांग्रेस)
19. करनाल (हरियाणा): मनोहर लाल खट्टर (बीजेपी) बनाम दिव्यांशु बुद्धिराजा (कांग्रेस)
20. कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल): महुआ मोइत्रा (टीएमसी) बनाम अमृता रॉय (बीजेपी)
Source- https://en.wikipedia.org/wiki/













QuickLY