Most IPL Runs At A Single Venue: टाटा आईपीएल 2025 (Indian Premier League 2025) का 9वां मैच आज गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने मुंबई के खिलाफ 27 गेंदों में 38 रन की पारी खेली. जिसमें चार चौके और एक छक्का लगाए. इस दौरान उन्हें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1000 रन पूरा करने के लिए सिर्फ 14 रनों की जरुरत थी. इस बीच उन्होंने 38 रन बनाकर इस मैदान पर 1000 रन पूरा कर लिया। गिल ने मैच के चौथे ओवर में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली और इस मैदान पर मात्र 20 पारियों में 1,000 रन पूरे कर लिए. ऐसे में वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे तेज सिर्फ क्रिस गेल है. जिन्होंने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 19 पारियों में 1,000 रन पूरे किए थे.
गिल एक ही मैदान पर कम से कम 1,000 रन बनाने वाले 16वें बल्लेबाज बन गए. ओवरऑल रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 40.53 की औसत और 142.58 की स्ट्राइक-रेट से 3040 रन बनाए हैं. डेविड वॉर्नर इस सूची में दो बार आने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं. हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है.उन्होंने ने 64.92 की औसत और 160.53 स्ट्राइक रेट से पर 1,623 रन बनाए हैं. इस बीच, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वार्नर ने 32.75 की औसत 127.33 स्ट्राइक रेट से 1,048 रन बनाए हैं.
एक ही स्थान पर कम से कम 1000 आईपीएल रन बनाने वाले बल्लेबाज, पूरी सूची
| बैटर | मैदान | रन | औसत | स्ट्राइक-रेट | शतक | अर्धशतक | उच्चतम स्कोर |
| विराट कोहली | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 3040 | 40.53 | 142.58 | 4 | 22 | 113 |
| रोहित शर्मा | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 2295 | 34.25 | 136.76 | 1 | 16 | 105* |
| एबी डिविलियर्स | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 1960 | 43.55 | 161.18 | 1 | 15 | 129* |
| डेविड वार्नर | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल, हैदराबाद | 1623 | 64.92 | 160.53 | 3 | 15 | 126 |
| क्रिस गेल | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 1561 | 41.07 | 159.93 | 3 | 8 | 175* |
| एमएस धोनी | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | 1499 | 42.82 | 145.81 | 0 | 7 | 75* |
| सुरेश रैना | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई | 1498 | 29.96 | 135.32 | 1 | 8 | 100* |
| शिखर धवन | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल, हैदराबाद | 1477 | 36.92 | 124.22 | 0 | 10 | 99* |
| गौतम गंभीर | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | 1407 | 33.5 | 127.44 | 0 | 11 | 93 |
| किरोन पोलार्ड | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 1226 | 29.19 | 155.78 | 0 | 7 | 83 |
| रॉबिन उथप्पा | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | 1159 | 32.19 | 130.22 | 0 | 8 | 83* |
| अजिंक्य रहाणे | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | 1115 | 38.44 | 122.39 | 1 | 7 | 105* |
| सूर्यकुमार यादव | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 1083 | 38.67 | 162.12 | 2 | 8 | 103* |
| शॉन मार्श | आईएस बिंद्रा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली | 1064 | 44.33 | 130.23 | 1 | 8 | 115 |
| डेविड वार्नर | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | 1048 | 32.75 | 127.33 | 1 | 9 | 107* |
| शुभमन गिल | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद | 1024 | 60.23 | 160.25 | 3 | 4 | 129 |
| अंबाती रायुडू | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 1008 | 22.4 | 128.57 | 0 | 6 |













QuickLY