Ramzan Sehri–Iftar Time Table Calendar 2026: भारत में रमजान (Ramadan) 1447 AH के पवित्र महीने का औपचारिक आगाज हो चुका है. बुधवार शाम को देश भर में चांद देखे जाने के बाद आज, गुरुवार, 19 फरवरी 2026 से पहला रोजा रखा गया है. रमजान के दौरान दो महत्वपूर्ण परंपराएं निभाई जाती हैं: सहरी, जो सूर्योदय से पहले का भोजन है जिससे रोजा शुरू होता है, और इफ्तार, जो सूर्यास्त के समय रोजा खोलने का भोजन है. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर "रमजान टाइमटेबल 2026" की मांग तेजी से बढ़ गई है क्योंकि श्रद्धालु अपने-अपने शहरों के अनुसार सटीक समय जानना चाहते हैं.
इस वर्ष भौगोलिक स्थिति के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में रोजे की अवधि (Fasting Duration) में अंतर देखा जा रहा है. नीचे मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, और पटना जैसे प्रमुख शहरों के लिए हमरीवेब (HamariWeb) और उर्दूप्वाइंट (UrduPoint) जैसे प्लेटफार्मों के आंकड़ों पर आधारित विस्तृत 30-दिवसीय कैलेंडर दिया गया है. यह भी पढ़े: Ramzan Sehri and Iftar Time: यहां देखें दिल्ली-लखनऊ-मुंबई समेत अन्य शहरों के सहरी और इफ्तार का समय
मुंबई रमजान टाइमटेबल 2026: सहरी और इफ्तार का समय
| तारीख | सहरी खत्म (Sehr End) | इफ्तार शुरू (Iftar Start) |
| Feb 19 2026 | 05:51 AM | 06:40 PM |
| Feb 20 2026 | 05:51 AM | 06:40 PM |
| Feb 21 2026 | 05:50 AM | 06:41 PM |
| Feb 22 2026 | 05:49 AM | 06:41 PM |
| Feb 23 2026 | 05:49 AM | 06:42 PM |
| Feb 24 2026 | 05:48 AM | 06:42 PM |
| Feb 25 2026 | 05:48 AM | 06:42 PM |
| Feb 26 2026 | 05:47 AM | 06:43 PM |
| Feb 27 2026 | 05:46 AM | 06:43 PM |
| Feb 28 2026 | 05:46 AM | 06:43 PM |
| Mar 01 2026 | 05:45 AM | 06:44 PM |
| Mar 02 2026 | 05:44 AM | 06:44 PM |
| Mar 03 2026 | 05:44 AM | 06:44 PM |
| Mar 04 2026 | 05:43 AM | 06:45 PM |
| Mar 05 2026 | 05:42 AM | 06:45 PM |
| Mar 06 2026 | 05:41 AM | 06:45 PM |
| Mar 07 2026 | 05:41 AM | 06:46 PM |
| Mar 08 2026 | 05:40 AM | 06:46 PM |
| Mar 09 2026 | 05:39 AM | 06:46 PM |
| Mar 10 2026 | 05:38 AM | 06:47 PM |
| Mar 11 2026 | 05:38 AM | 06:47 PM |
| Mar 12 2026 | 05:37 AM | 06:47 PM |
| Mar 13 2026 | 05:36 AM | 06:47 PM |
| Mar 14 2026 | 05:35 AM | 06:48 PM |
| Mar 15 2026 | 05:34 AM | 06:48 PM |
| Mar 16 2026 | 05:34 AM | 06:48 PM |
| Mar 17 2026 | 05:33 AM | 06:48 PM |
| Mar 18 2026 | 05:32 AM | 06:49 PM |
| Mar 19 2026 | 05:31 AM | 06:49 PM |
| Mar 20 2026 | 05:30 AM | 06:49 PM |
दिल्ली रमजान टाइमटेबल 2026: सहरी और इफ्तार का समय
| तारीख | सहरी खत्म | इफ्तार शुरू |
| Feb 19 2026 | 05:37 AM | 06:14 PM |
| Feb 20 2026 | 05:36 AM | 06:15 PM |
| Feb 21 2026 | 05:35 AM | 06:15 PM |
| Feb 22 2026 | 05:35 AM | 06:16 PM |
| Feb 23 2026 | 05:34 AM | 06:17 PM |
| Feb 24 2026 | 05:33 AM | 06:17 PM |
| Feb 25 2026 | 05:32 AM | 06:18 PM |
| Feb 26 2026 | 05:31 AM | 06:19 PM |
| Feb 27 2026 | 05:30 AM | 06:19 PM |
| Feb 28 2026 | 05:29 AM | 06:20 PM |
| Mar 01 2026 | 05:28 AM | 06:21 PM |
| Mar 02 2026 | 05:27 AM | 06:21 PM |
| Mar 03 2026 | 05:26 AM | 06:22 PM |
| Mar 04 2026 | 05:25 AM | 06:23 PM |
| Mar 05 2026 | 05:24 AM | 06:23 PM |
| Mar 06 2026 | 05:23 AM | 06:24 PM |
| Mar 07 2026 | 05:22 AM | 06:24 PM |
| Mar 08 2026 | 05:21 AM | 06:25 PM |
| Mar 09 2026 | 05:20 AM | 06:26 PM |
| Mar 10 2026 | 05:19 AM | 06:26 PM |
| Mar 11 2026 | 05:17 AM | 06:27 PM |
| Mar 12 2026 | 05:16 AM | 06:27 PM |
| Mar 13 2026 | 05:15 AM | 06:28 PM |
| Mar 14 2026 | 05:14 AM | 06:29 PM |
| Mar 15 2026 | 05:13 AM | 06:29 PM |
| Mar 16 2026 | 05:12 AM | 06:30 PM |
| Mar 17 2026 | 05:10 AM | 06:30 PM |
| Mar 18 2026 | 05:09 AM | 06:31 PM |
| Mar 19 2026 | 05:08 AM | 06:32 PM |
| Mar 20 2026 | 05:07 AM | 06:32 PM |
लखनऊ रमजान टाइमटेबल
| तारीख | सेहरी खत्म | इफ्तार शुरू |
|---|---|---|
| 19 फरवरी 2026 | 05:22 AM | 06:01 PM |
| 20 फरवरी 2026 | 05:21 AM | 06:01 PM |
| 21 फरवरी 2026 | 05:20 AM | 06:02 PM |
| 22 फरवरी 2026 | 05:19 AM | 06:03 PM |
| 23 फरवरी 2026 | 05:19 AM | 06:03 PM |
| 24 फरवरी 2026 | 05:18 AM | 06:04 PM |
| 25 फरवरी 2026 | 05:17 AM | 06:05 PM |
| 26 फरवरी 2026 | 05:16 AM | 06:05 PM |
| 27 फरवरी 2026 | 05:15 AM | 06:06 PM |
| 28 फरवरी 2026 | 05:14 AM | 06:06 PM |
| 01 मार्च 2026 | 05:13 AM | 06:07 PM |
| 02 मार्च 2026 | 05:12 AM | 06:07 PM |
| 03 मार्च 2026 | 05:11 AM | 06:08 PM |
| 04 मार्च 2026 | 05:10 AM | 06:09 PM |
| 05 मार्च 2026 | 05:09 AM | 06:09 PM |
| 06 मार्च 2026 | 05:08 AM | 06:10 PM |
| 07 मार्च 2026 | 05:07 AM | 06:10 PM |
| 08 मार्च 2026 | 05:06 AM | 06:11 PM |
| 09 मार्च 2026 | 05:05 AM | 06:11 PM |
| 10 मार्च 2026 | 05:04 AM | 06:12 PM |
| 11 मार्च 2026 | 05:03 AM | 06:12 PM |
| 12 मार्च 2026 | 05:02 AM | 06:13 PM |
| 13 मार्च 2026 | 05:01 AM | 06:14 PM |
| 14 मार्च 2026 | 05:00 AM | 06:14 PM |
| 15 मार्च 2026 | 04:59 AM | 06:15 PM |
| 16 मार्च 2026 | 04:58 AM | 06:15 PM |
| 17 मार्च 2026 | 04:57 AM | 06:16 PM |
| 18 मार्च 2026 | 04:56 AM | 06:16 PM |
| 19 मार्च 2026 | 04:54 AM | 06:17 PM |
| 20 मार्च 2026 | 04:53 AM | 06:17 PM |
गाज़ियाबाद रमजान टाइमटेबल 2026: सेहरी और इफ्तार का समय (30 दिन)
| तारीख | सेहरी खत्म होने का समय | इफ्तार का समय |
|---|---|---|
| 19 फ़रवरी 2026 | 05:36 AM | 06:13 PM |
| 20 फ़रवरी 2026 | 05:35 AM | 06:14 PM |
| 21 फ़रवरी 2026 | 05:35 AM | 06:14 PM |
| 22 फ़रवरी 2026 | 05:34 AM | 06:15 PM |
| 23 फ़रवरी 2026 | 05:33 AM | 06:16 PM |
| 24 फ़रवरी 2026 | 05:32 AM | 06:16 PM |
| 25 फ़रवरी 2026 | 05:31 AM | 06:17 PM |
| 26 फ़रवरी 2026 | 05:30 AM | 06:18 PM |
| 27 फ़रवरी 2026 | 05:29 AM | 06:18 PM |
| 28 फ़रवरी 2026 | 05:28 AM | 06:19 PM |
| 01 मार्च 2026 | 05:27 AM | 06:20 PM |
| 02 मार्च 2026 | 05:26 AM | 06:20 PM |
| 03 मार्च 2026 | 05:25 AM | 06:21 PM |
| 04 मार्च 2026 | 05:24 AM | 06:22 PM |
| 05 मार्च 2026 | 05:23 AM | 06:22 PM |
| 06 मार्च 2026 | 05:22 AM | 06:23 PM |
| 07 मार्च 2026 | 05:21 AM | 06:24 PM |
| 08 मार्च 2026 | 05:20 AM | 06:24 PM |
| 09 मार्च 2026 | 05:19 AM | 06:25 PM |
| 10 मार्च 2026 | 05:18 AM | 06:25 PM |
| 11 मार्च 2026 | 05:16 AM | 06:26 PM |
| 12 मार्च 2026 | 05:15 AM | 06:27 PM |
| 13 मार्च 2026 | 05:14 AM | 06:27 PM |
| 14 मार्च 2026 | 05:13 AM | 06:28 PM |
| 15 मार्च 2026 | 05:12 AM | 06:28 PM |
| 16 मार्च 2026 | 05:11 AM | 06:29 PM |
| 17 मार्च 2026 | 05:10 AM | 06:29 PM |
| 18 मार्च 2026 | 05:08 AM | 06:30 PM |
| 19 मार्च 2026 | 05:07 AM | 06:31 PM |
| 20 मार्च 2026 | 05:06 AM | 06:31 PM |
पुणे रमजान टाइमटेबल 2026: सेहरी और इफ्तार का समय
| Date | Sehri Time End | Iftar Time Start |
|---|---|---|
| Feb 19 2026 | 05:47 AM | 06:37 PM |
| Feb 20 2026 | 05:46 AM | 06:37 PM |
| Feb 21 2026 | 05:46 AM | 06:37 PM |
| Feb 22 2026 | 05:45 AM | 06:38 PM |
| Feb 23 2026 | 05:45 AM | 06:38 PM |
| Feb 24 2026 | 05:44 AM | 06:39 PM |
| Feb 25 2026 | 05:44 AM | 06:39 PM |
| Feb 26 2026 | 05:43 AM | 06:39 PM |
| Feb 27 2026 | 05:42 AM | 06:40 PM |
| Feb 28 2026 | 05:42 AM | 06:40 PM |
| Mar 01 2026 | 05:41 AM | 06:40 PM |
| Mar 02 2026 | 05:40 AM | 06:41 PM |
| Mar 03 2026 | 05:40 AM | 06:41 PM |
| Mar 04 2026 | 05:39 AM | 06:41 PM |
| Mar 05 2026 | 05:38 AM | 06:41 PM |
| Mar 06 2026 | 05:38 AM | 06:42 PM |
| Mar 07 2026 | 05:37 AM | 06:42 PM |
| Mar 08 2026 | 05:36 AM | 06:42 PM |
| Mar 09 2026 | 05:35 AM | 06:43 PM |
| Mar 10 2026 | 05:35 AM | 06:43 PM |
| Mar 11 2026 | 05:34 AM | 06:43 PM |
| Mar 12 2026 | 05:33 AM | 06:43 PM |
| Mar 13 2026 | 05:32 AM | 06:44 PM |
| Mar 14 2026 | 05:31 AM | 06:44 PM |
| Mar 15 2026 | 05:31 AM | 06:44 PM |
| Mar 16 2026 | 05:30 AM | 06:44 PM |
| Mar 17 2026 | 05:29 AM | 06:45 PM |
| Mar 18 2026 | 05:28 AM | 06:45 PM |
| Mar 19 2026 | 05:27 AM | 06:45 PM |
| Mar 20 2026 | 05:26 AM | 06:45 PM |
पटना रमजान टाइमटेबल 2026: सेहरी और इफ्तार का समय
| Date | Sehri Time End | Iftar Time Start |
|---|---|---|
| Feb 19 2026 | 05:05 AM | 05:45 PM |
| Feb 20 2026 | 05:04 AM | 05:46 PM |
| Feb 21 2026 | 05:03 AM | 05:46 PM |
| Feb 22 2026 | 05:02 AM | 05:47 PM |
| Feb 23 2026 | 05:02 AM | 05:47 PM |
| Feb 24 2026 | 05:01 AM | 05:48 PM |
| Feb 25 2026 | 05:00 AM | 05:49 PM |
| Feb 26 2026 | 04:59 AM | 05:49 PM |
| Feb 27 2026 | 04:58 AM | 05:50 PM |
| Feb 28 2026 | 04:57 AM | 05:50 PM |
| Mar 01 2026 | 04:57 AM | 05:51 PM |
| Mar 02 2026 | 04:56 AM | 05:51 PM |
| Mar 03 2026 | 04:55 AM | 05:52 PM |
| Mar 04 2026 | 04:54 AM | 05:52 PM |
| Mar 05 2026 | 04:53 AM | 05:53 PM |
| Mar 06 2026 | 04:52 AM | 05:54 PM |
| Mar 07 2026 | 04:51 AM | 05:54 PM |
| Mar 08 2026 | 04:50 AM | 05:55 PM |
| Mar 09 2026 | 04:49 AM | 05:55 PM |
| Mar 10 2026 | 04:48 AM | 05:56 PM |
| Mar 11 2026 | 04:47 AM | 05:56 PM |
| Mar 12 2026 | 04:46 AM | 05:57 PM |
| Mar 13 2026 | 04:45 AM | 05:57 PM |
| Mar 14 2026 | 04:44 AM | 05:58 PM |
| Mar 15 2026 | 04:43 AM | 05:58 PM |
| Mar 16 2026 | 04:42 AM | 05:58 PM |
| Mar 17 2026 | 04:41 AM | 05:59 PM |
| Mar 18 2026 | 04:40 AM | 05:59 PM |
| Mar 19 2026 | 04:38 AM | 06:00 PM |
| Mar 20 2026 | 04:37 AM | 06:00 PM |
विंटर रमजान का महत्व
साल 2026 का रमजान खास माना जा रहा है क्योंकि यह उन आखिरी “विंटर रमजान” में से एक है, जब पवित्र महीना सर्दियों के मौसम में पड़ रहा है. चंद्र कैलेंडर के चक्र के अनुसार, आने वाले वर्षों में रमजान धीरे-धीरे शरद ऋतु (ऑटम) और फिर अगले दशक में गर्मियों के चरम महीनों की ओर बढ़ जाएगा.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने क्या कहा
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण रोज़ा रखना अपेक्षाकृत आसान होता है. हालांकि, मार्च के करीब आते-आते दिन का तापमान बढ़ने लगता है. इसलिए रोज़ेदारों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-रोज़े के घंटों (इफ्तार से सेहरी के बीच) में पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें, ताकि आने वाले गर्म दिनों के लिए शरीर तैयार रह सके.












QuickLY