Lok Sabha Election Results 2024: EC के मुताबिक कांग्रेस 62 सीटों पर आगे चल रही है, यहां देखें उन सभी 62 उम्मीदवारों की लिस्ट
Credit -PTI

Lok Sabha Election Results 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 62 सीटों पर आगे चल रही है. ये रही आगे चल रहे उम्मीदवारों की लिस्ट

क्र.सं. संसदीय क्षेत्र अग्रणी उम्मीदवार कुल मत अंतर
1 धुबरी (2) राकिबुल हुसैन 12671 7466
2 बरपेटा (3) दीप बायन 12090 4629
3 दर्रांग-उदलगुरी (4) मदब राजबांगशी 29402 12898
4 दक्षिण गोवा (2) कैप्टन विरियातो फर्नांडिस 11345 2610
5 बनासकांठा (2) गेनीबेन नागाजी ठाकोर 37500 2322
6 पाटन (3) चंदनजी तालजी ठाकोर 50091 2632
7 जूनागढ़ (13) जोटवा हिरभाई अर्जनभाई 91339 16754
8 अंबाला (1) वरुण चौधरी 21708 6480
9 सिरसा (3) सेलजा 30142 12621
10 करनाल (5) दिव्यांशु बुधराज 22028 3070
11 सोनीपत (6) सतपाल ब्रह्मचारी 18270 5071
12 रोहतक (7) दीपेंद्र सिंह हुड्डा 18502 11700
13 गुड़गाँव (9) राज बब्बर 18567 13106
14 चिक्कोडी (1) प्रियंका सतीश जर्कीहोली 22018 8547
15 बागलकोट (3) सम्युक्ता शिवानंद पाटिल 4944 468
16 गुलबर्गा (5) राधाकृष्ण 52433 1291
17 बीदर (7) सागर ईश्वर खंड्रे 26482 3341
18 बेलारी (9) ई. तुकाराम 17240 4359
19 हावेरी (10) आनंदस्वामी गड्डेदेवरमठ 20081 947
20 दावणगेरे (13) डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन 27628 5855
21 चामराजनगर (22) सुनील बोस 4295 272
22 वडकरा (3) शाफी परंबिल 17055 34
23 वायनाड (4) राहुल गांधी 20807 14030
24 कोझीकोड (5) एम. के. राघवन 27203 7033
25 अलथुर (9) रम्या हरिदास 13801 1136
26 चालकुडी (11) बेनी बेहनन 8475 175
27 एर्नाकुलम (12) हिबी ईडन 12490 5973
28 इडुक्की (13) एडव. डीन कुरीयाकोस 27441 7154
29 अलप्पुझा (15) के. सी वेनूगोपाल 11111 1473
30 कोल्हापुर (47) छत्रपति शाहू शहाजी 3993 2016
31 तुरा (2) सलेन ए संगमा 70699 26666
32 नागालैंड (1) एस सुपोन्गमेरेन जामिर 57764 3968
33 सुंदरगढ़ (2) जनार्दन देहुरी 6691 1164
34 कोरापुट (21) सप्तगिरी संकर उलाका 4289 2240
35 गुरदासपुर (1) सुखजिंदर सिंह रंधावा 11308 1978
36 अमृतसर (2) गुरजीत सिंह औजला 12401 2684
37 जालंधर (4) चरणजीत सिंह चन्नी 53004 16830
38 आनंदपुर साहिब (6) विजय इंदर सिंहला 24761 381
39 लुधियाना (7) अमरिंदर सिंह राजा वारिंग 7328 217
40 फतेहगढ़ साहिब (8) अमर सिंह 41543 7556
41 फिरोजपुर (10) शेर सिंह घुबाया 20604 4177
42 गंगानगर (1) कुलदीप इंदोरा 15130 2915
43 बीकानेर (2) गोविंदराम मेघवाल 31490 447
44 चूरू (3) राहुल कस्वान 25024 4064
45 झुंझुनू (4) ब्रिजेंद्र सिंह ओला 20193 3721
46 जयपुर ग्रामीण (6) अनिल चोपड़ा 66023 11614
47 भरतपुर (9) संजना जाटव 27617 2392
48 करौली-धौलपुर (10) भजन लाल जाटव 40655 5962
49 दौसा (11) मुरारी लाल मीणा 34773 12622
50 जोधपुर (16) करन सिंह उचियार्डा 12288 979
51 बाड़मेर (17) उम्मेदा राम बेनीवाल 6469 2143
52 कुड्डालोर (26) एम. के. विष्णुप्रसाद 4201 1348
53 मायिलादुथुरई (28) सुधा आर 5267 3362
54 सहारनपुर (1) इमरान मसूद 25957 13111
55 सीतापुर (30) राकेश राठौर 23260 4331
56 रायबरेली (36) राहुल गांधी 8225 2126
57 अमेठी (37) किशोरी लाल 8916 3916
58 बाराबंकी (53) तनुज पुनिया 17090 1097
59 वाराणसी (77) अजय राय 11480 6223
60 राजनांदगाँव (6) भूपेश बघेल 23246 8790
61 पुडुचेरी (1) वी वैथिलिंगम 4814 1456

कृपया ध्यान दें: यह तालिका प्रारंभिक रुझानों पर आधारित है और अंतिम परिणामों से भिन्न हो सकते हैं. 

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को किया गया था. चुनाव सात चरणों में कराए गए थे. पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी. इसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग हुई. दिल्ली समेत 20 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराए गए थे.

महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में पांच चरणों में वोट डाले गए थे. जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी सातों चरणों में वोटिंग हुई. कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में दो चरणों में, छत्तीसगढ़ और असम में तीन चरणों में और ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में चार चरणों में वोटिंग हुई थी. इस बार चुनाव में 543 सीटों के लिए 744 राजनीतिक पार्टियों से 8,360 उम्मीदवार मैदान में थे.