Himachal Pradesh Result 2022 Winner List: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज गुरुवार को घोषित होंगे. वोटों की गिनती सुबह आठ बजे आरंभ हुई, जबकि ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) में दर्ज वोटों की गिनती सुबह साढ़े आठ बजे शुरू हुई. पहाड़ी राज्य में बीजेपी सत्ता पर अपनी पकड़ कायम रखने की उम्मीद कर रही है. वहीं, कांग्रेस के लिए हिमाचल में जीत अपने पुनरुद्धार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसने चुनाव में केवल हार का सामना किया है. इसके अलावा, आम आदमी पार्टी (आप) भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है. Gujarat Election 2022 Winner Candidates List: किस सीट पर कौन आगे? यहां देखें पूरी लिस्ट.
मतगणना के परिणाम से ही स्पष्ट होगा कि हिमाचल प्रदेश में हर पांच साल पर राज बदलने का रिवाज कायम रहेगा या नहीं. प्रदेश का अब तक का ट्रेंड रहा है कि हर चुनाव में सरकार बदलती है. यानी सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है. इस छोटे से पहाड़ी राज्य में 1985 के बाद से किसी भी सत्ताधारी दल की सत्ता में वापसी नहीं हुई है. तब से दोनों चिरप्रतिद्वंद्वी - कांग्रेस और बीजेपी - ने बारी-बारी से आठ कार्यकालों में राज्य पर शासन किया.
पर्वतीय राज्य में गुरुवार को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह और पूर्व भाजपा प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती शामिल हैं. हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 35 विधायकों का समर्थन चाहिए.
हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम 2022: भाजपा, आप, कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार विजेताओं की सूची
Constituency Name | Leading/Winning Candidate | Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Churah (SC) | Hans Raj | BJP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamba | Neelam Nayyar | BJP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalhousie | Dhavinder Singh | BJP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhattiyat | Bikram Singh | BJP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurpur | Ranbir Singh | BJP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatehpur | Bhawani Singh Pathania | Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawali | Sanjay Guleria | BJP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaswan-Pragpur | Bikram Singh | BJP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawalamukhi | Sanjay Rattan | Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagrota | RS Bali | Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahpur |
Constituency Name | Leading/Winning Candidate | Party |
Churah (SC) | Hans Raj | BJP |
Chamba | Neelam Nayyar | BJP |
Dalhousie | Dhavinder Singh | BJP |
Bhattiyat | Bikram Singh | BJP |
Nurpur | Ranbir Singh | BJP |
Fatehpur | Bhawani Singh Pathania | Congress |
Jawali | Sanjay Guleria | BJP |
Jaswan-Pragpur | Bikram Singh | BJP |
Jawalamukhi | Sanjay Rattan | Congress |
Nagrota | RS Bali | Congress |
Shahpur | Kewal Singh | Congress |
Dharamshala | Sudhir Sharma | Congress |
Palampur | Trilok Kapoor | BJP |
Baijnath (SC) | Mulkh Raj | BJP |
Lahaul and Spiti (ST) | Dr. Ram Lal Markanda | BJP |
Kullu | Sunder Thakur | Congress |
Banjar | Khimi Ram | Congress |
Sundernagar | Rakesh Jamwal | BJP |
Seraj | Jairam Thakur | BJP |
Darang | Puran Chand | BJP |
Mandi | Anil Sharma | BJP |
Balh (SC) | Inder Singh | BJP |
Bhoranj (SC) | Dr Anil Dhiman | BJP |
Sujanpur | Rajinder Singh | Congress |
Barsar | Inder Dutt Lakhanpal | Congress |
Nadaun | Sukhwinder Singh Sukhu | Congress |
Haroli | Mukesh Agnihotri | Congress |
Una | Satpal Singh Raizada | Congress |
Jhanduta (SC) | Jeet Ram Katwal | BJP |
Ghumarwin | Rajesh Dharmani | Congress |
Sri Naina Deviji | Ram Lal Thakur | Congress |
Arki | Sanjay | Congress |
Doon | Ram Kumar | Congress |
Solan (SC) | Dhani Ram Shandil | Congress |
Kasauli (SC) | Vinod Sultanpuri | Congress |
Pachhad (SC) | Reena | BJP |
Nahan | Ajay Solanki | Congress |
Sri Renukaji (SC) | Narain Singh | BJP |
Shillai | Harshwardhan Chauhan | Congress |
Chopal | Balbir Singh Verma | BJP |
Theog | Kuldeep Singh Rathore | Congress |
Kasumpti | Anirudh Singh | Congress |
Shimla Rural | Vikramaditya Singh | Congress |
Jubbal-Kotkhai | Chetan Singh Bragta | BJP |
Rampur (SC) | Kaul Singh | BJP |
Rohru (SC) | Mohan Lal Brakta | Congress |
Bharmour (ST) | Dr Janak Raj | BJP |
Indora (SC) | Malendar Rajan | Congress |
Dehra | Hoshyar Singh | Independent |
Sullah | Vipin Singh Parmar | BJP |
Kangra | Pawan Kumar Kajal | BJP |
Anni (SC) | Lokender Kumar | BJP |
Karsog (SC) | Deep Raj | BJP |
Nachan (SC) | Vinod Kumar | BJP |
Jogindernagar | Prakash Prem Kumar | BJP |
Dharampur | Rajat Thakur | BJP |
Sarkaghat | Pawan Kumar | Congress |
Chintpurni (SC) | Balbir Singh | BJP |
Gagret | Chaitanya Sharma | Congress |
Kutlehar | Davinder Kumar | Congress |
Bilaspur | Bumber Thakur | |
Nalagarh | Hiteshwar Singh | Independent |
Shimla | Harish Janartha | Congress |
Jaisinghpur (SC) | Yadvinder Goma | Congress |
Manali | Bhuvneshwar Gaur | Congress |
Paonta Sahib | Sukh Ram | BJP |
Kinnaur (ST) | Jagat Singh Negi | Congress |
Hamirpur | Ashish Sharma | Independent |
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 68 सीटों पर एक ही चरण में 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी. इस चुनाव में रिकॉर्ड 75.6 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी. इसके अलावा कांग्रेस को 21, सीपीआई (एम) को 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थीं.
राज्यभर से निर्वाचन अधिकारियों को छह दिसंबर तक कम से कम 52,859 (लगभग 87 प्रतिशत) डाक मतपत्र प्राप्त हुए, जो 2017 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक हैं. 2017 में कुल 45,126 डाक मतपत्र मिले थे.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 68 सीटों पर एक ही चरण में 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी. इस चुनाव में रिकॉर्ड 75.6 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी. इसके अलावा कांग्रेस को 21, सीपीआई (एम) को 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थीं.
राज्यभर से निर्वाचन अधिकारियों को छह दिसंबर तक कम से कम 52,859 (लगभग 87 प्रतिशत) डाक मतपत्र प्राप्त हुए, जो 2017 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक हैं. 2017 में कुल 45,126 डाक मतपत्र मिले थे.