Lowest Score in Test Cricket History: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट बेंगलुरु में खेला जा रहा है. मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम सिर्फ 46 रनों पर ऑलआउट हो गई. यह भारत का अपना तीसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है. वहीं भारत की धरती पर यह सबसे कम किसी टीम का स्कोर है. भारतीय टीम के पांच बल्लेबाज 0 पर आउट हुए. न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने कुल 5 विकेट हासिल किए. वहीं विलियम ओरोर्के को कुल 4 सफलताएं मिली.
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे कम स्कोर
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे बेंगलुरु टेस्ट ने भारत के खराब प्रदर्शन को उजागर किया, जहां भारतीय टीम 46 रनों पर ऑलआउट हो गई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर किस टीम का है?
1955 में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ ऑकलैंड में टेस्ट क्रिकेट का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था, जब पूरी टीम महज 26 रन पर सिमट गई थी. यह रिकॉर्ड आज भी बरकरार है और टेस्ट इतिहास का सबसे कम टीम स्कोर माना जाता है.
कैसे बिखरी थी न्यूजीलैंड की टीम?
इस ऐतिहासिक मैच में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 27 ओवर में ही समेट दिया. न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. सबसे बड़ी पारी सिर्फ 11 रन की रही.
इंग्लैंड की ओर से फ्रेडी ट्रूमैन और जॉनी वॉर्डल ने घातक गेंदबाजी की थी, जिसने न्यूजीलैंड की पूरी पारी को तहस-नहस कर दिया. दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड की टीम संभल नहीं पाई और 8 विकेट से मैच हार गई.
टेस्ट क्रिकेट के न्यूनतम स्कोर वाले मैच
टीम | स्कोर | ओवर | रन रेट | पारी | विपक्षी टीम | मैदान | तारीख | स्कोरकार्ड |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूज़ीलैंड | 26 | 27.0 | 0.96 | 3 | इंग्लैंड | ऑकलैंड | 25 मार्च 1955 | टेस्ट # 402 |
दक्षिण अफ्रीका | 30 | 18.4x5 | 1.91 | 4 | इंग्लैंड | गकेबरहा | 13 फरवरी 1896 | टेस्ट # 47 |
दक्षिण अफ्रीका | 30 | 12.3 | 2.40 | 2 | इंग्लैंड | बर्मिंघम | 14 जून 1924 | टेस्ट # 153 |
दक्षिण अफ्रीका | 35 | 22.4x5 | 1.84 | 4 | इंग्लैंड | केपटाउन | 1 अप्रैल 1899 | टेस्ट # 59 |
दक्षिण अफ्रीका | 36 | 23.2 | 1.54 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न | 12 फरवरी 1932 | टेस्ट # 216 |
ऑस्ट्रेलिया | 36 | 23.0 | 1.56 | 2 | इंग्लैंड | बर्मिंघम | 29 मई 1902 | टेस्ट # 70 |
भारत | 36 | 21.2 | 1.68 | 3 | ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड | 17 दिसंबर 2020 | टेस्ट # 2396 |
आयरलैंड | 38 | 15.4 | 2.42 | 4 | इंग्लैंड | लॉर्ड्स | 24 जुलाई 2019 | टेस्ट # 2352 |
न्यूज़ीलैंड | 42 | 39.0 | 1.07 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | वेलिंगटन | 29 मार्च 1946 | टेस्ट # 275 |
ऑस्ट्रेलिया | 42 | 37.3x4 | 1.66 | 2 | इंग्लैंड | सिडनी | 10 फरवरी 1888 | टेस्ट # 27 |
भारत | 42 | 17.0 | 2.47 | 3 | इंग्लैंड | लॉर्ड्स | 20 जून 1974 | टेस्ट # 740 |
दक्षिण अफ्रीका | 43 | 28.2x4 | 2.26 | 3 | इंग्लैंड | केपटाउन | 25 मार्च 1889 | टेस्ट # 32 |
बांग्लादेश | 43 | 18.4 | 2.30 | 1 | वेस्ट इंडीज | नॉर्थ साउंड | 4 जुलाई 2018 | टेस्ट # 2310 |
ऑस्ट्रेलिया | 44 | 26.0x5 | 2.03 | 4 | इंग्लैंड | ओवल | 10 अगस्त 1896 | टेस्ट # 52 |
दक्षिण अफ्रीका | 45 | 31.3 | 1.42 | 3 | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न | 12 फरवरी 1932 | टेस्ट # 216 |
इंग्लैंड | 45 | 35.3x4 | 1.88 | 1 | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 28 जनवरी 1887 | टेस्ट # 25 |
न्यूज़ीलैंड | 45 | 19.2 | 2.32 | 1 | दक्षिण अफ्रीका | केपटाउन | 2 जनवरी 2013 | टेस्ट # 2069 |
भारत | 46 | 31.2 | 1.46 | 1 | न्यूज़ीलैंड | बेंगलुरु | 16 अक्टूबर 2024 | टेस्ट # 2555 |
इंग्लैंड | 46 | 19.1 | 2.40 | 4 | वेस्ट इंडीज | पोर्ट ऑफ स्पेन | 25 मार्च 1994 | टेस्ट # 1257 |
न्यूज़ीलैंड | 47 | 32.3 | 1.44 | 2 | इंग्लैंड | लॉर्ड्स | 19 जून 1958 | टेस्ट # 455 |
दक्षिण अफ्रीका | 47 | 47.1x4 | 1.49 | 2 | इंग्लैंड | केपटाउन | 25 मार्च 1889 | टेस्ट # 32 |
वेस्ट इंडीज | 47 | 25.3 | 1.84 | 3 | इंग्लैंड | किंग्स्टन | 11 मार्च 2004 | टेस्ट # 1687 |
ऑस्ट्रेलिया | 47 | 18.0 | 2.61 | 3 | दक्षिण अफ्रीका | केपटाउन | 9 नवंबर 2011 | टेस्ट # 2016 |
पाकिस्तान | 49 | 29.1 | 1.68 | 2 | दक्षिण अफ्रीका | जोहान्सबर्ग | 1 फरवरी 2013 | टेस्ट # 2072 |
इंग्लैंड | 51 | 33.2 | 1.53 | 3 | वेस्ट इंडीज | किंग्स्टन | 4 फरवरी 2009 | टेस्ट # 1906 |
17 अक्टूबर को बेंगलुरु टेस्ट में भारतीय टीम ने भी शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए महज 46 रन पर घुटने टेक दिए. यह भारत का तीसरा सबसे कम स्कोर है. न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और विलियम ओरोर्के ने भारतीय बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया, और भारत के पांच खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए.
टेस्ट क्रिकेट का यह इतिहास हमें बताता है कि कभी-कभी अनुभवी टीमें भी उम्मीद से खराब प्रदर्शन कर बैठती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का 26 रन का रिकॉर्ड अब भी सबसे शर्मनाक बना हुआ है.