एशियाई खेलों का आज आठवां दिन है. भारतीय एथलीटों ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में कई पदक डाले. तजिंदरपाल सिंह ने गोला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को 13 वां स्वर्ण पदक दिलाया. तजिंदर पाल सिंह ने फाइनल थ्रो में 20.36m गोला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारत ने एशियन गेम्स हांगझोऊ 2023 में अब तक 13 स्वर्ण, 16 रजत और 16 कांस्य समेत कुल 44 पदक जीते हैं.
🚨 13th GOLD FOR INDIA 🥇
Tajinderpal Singh Toor won the Gold in the Men's shot Put. #AsianGames2023 pic.twitter.com/gXmiGZg2Ic
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) October 1, 2023
GOLD 🥇 Medal For INDIA 🇮🇳
Tajinderpal Singh Toor wins gold medal in Men's Shotput with a best throw of 20.36m.#AsianGames2022 #IndiaAtAG2022 pic.twitter.com/sRzBGKr3Kc
— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 1, 2023
| नंबर | एथलीट/टीम | खेल | इवेंट | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स | सिल्वर |
| 3 | भारतीय टीम | रोंइंग | मेंस पेयर | ब्रॉन्ज |
| 4 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 8 | सिल्वर |
| 5 | रमिता | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | गोल्ड |
| 7 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 4 | ब्रॉन्ज |
| 8 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस क्वाडरपल | ब्रॉन्ज |
| 9 | एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 10 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम | ब्रॉन्ज |
| 11 | भारतीय क्रिकेट टीम | क्रिकेट | वूमेंस T20 क्रिकेट | गोल्ड |
| 12 | नेहा ठाकुर | सेलिंग | गर्ल्स डिंगी - ILCA4 | सिल्वर |
| 13 | इबाद अली | सेलिंग | मेंस विंडसर्फर - RS:X | ब्रॉज |
| 14 | भारतीय टीम | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 15 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर 3 राइफल पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 16 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम | गोल्ड |
| 17 | सिफ्ट कौर सामरा | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | गोल्ड |
| 18 | आशी चौकसी | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ब्रॉन्ज |
| 19 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 20 | विष्णु सरवनन | सेलिंग | मेंस डिंगी - ICLA7 | ब्रॉन्ज |
| 21 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 22 | अनंतजीत सिंह नरुका | शूटिंग | मेंस स्कीट | सिल्वर |
| 23 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60 किग्रा | सिल्वर |
| 24 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | गोल्ड |
| 25 | अनुश अग्रवाल | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 26 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | सिल्वर |
| 27 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | गोल्ड |
| 28 | भारतीय टीम | टेनिस | मेंस डबल्स | सिल्वर |
| 29 | पलक | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 30 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
| 31 | भारतीय टीम | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 32 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | सिल्वर |
| 33 | किरण बालियान | एथलेटिक्स | महिला शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 34 | भारतीय टीम | शूटिंग | 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
| 35 | भारतीय टीम | टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | गोल्ड |
| 36 | भारतीय टीम | स्क्वैश | मेंस टीम | गोल्ड |
| 37 | कार्तिक कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | सिल्वर |
| 38 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 39 | अदिति अशोक | गोल्फ | वूमेंस इंडिविजुअल | सिल्वर |
| 40 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 41 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस ट्रैप टीम | गोल्ड |
| 42 | किनान चेनाई | शूटिंग | मेंस ट्रैप | ब्रॉन्ज |
| 43 | निकहत जरीन | बॉक्सिंग | वूमेंस 50 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 44 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | 3000 मीटर स्टीपलचेज | गोल्ड |
| 45 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | शॉटपुट | गोल्ड |
| टीम | एथलीट |
|---|---|
| महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम | आशी चौकसे, मेहुली घोष, रमिता जिंदल |
| पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स टीम | अर्जुन लाल जाट, अरविंद सिंह |
| पुरुष पेयर टीम | बाबू लाल यादव, लेखराम |
| पुरुष ऐट टीम | नीरज, नरेश कलवानिया, नीतेश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष, डीयू पांडे |
| पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम | रुद्रांक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार |
| पुरुष फोर टीम | जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष |
| पुरुष क्वाडर्पल टीम | परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, जैकर खान, सुखमीत सिंह |
| पुरुष 25 मीटर रैपिड फाइल पिस्टल टीम | विजयवीर सिद्धु, आदर्श सिंह, अनीश भनवाला |
| महिला T20 क्रिकेट टीम | हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, देविका वैद्य, पूजा वस्त्राकर, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, मिन्नू मणि, कनिका आहूजा, उमा छेत्री, अनुषा बारेड्डी |
| ड्रेसेज टीम | हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह, सुदीप्ति हजेला |
| महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | आशी चौकसे, मानिनी कौशिक, सिफ्त कौर समरा |
| महिला 25 मीटर पिस्टल टीम | मनु भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंह |
| पुरुष स्कीट टीम | अनंतजीत सिंह नरुका, गुरजोत सिंह खंगुरा, अंगद वीर सिंह बाजवा |
| पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल |
| महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | ईशा सिंह, पलक, दिव्या थडिगोल सुब्बाराजू |
| पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल श्योराण |
| पुरुषों की युगल टेनिस टीम | रामकुमार रामनाथन, साकेत माइनेनी |
| महिलाओं की स्क्वैश टीम | जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, दीपिका पल्लीकल |
| 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | सरबजोत सिंह, दिव्या थडिगोल |
| टेनिस मिश्रित युगल | रोहन बोपन्ना, रुतुजा भोसले |
| पुरुषों की स्क्वैश टीम | सौरव घोषाल, अभय सिंह, हरिंदर पाल सिंह, महेश मनगांवकर |
| महिलाओं की ट्रैप टीम | राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर, प्रीति रजक |
| पुरुषों की ट्रैप टीम | ज़ोरावर सिंह, किनान डेरियस चेनाई, पृथ्वीराज टोंडाइमान |
| खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| निशानेबाजी | 7 | 9 | 6 | 22 |
| रोइंग | 0 | 2 | 3 | 5 |
| क्रिकेट | 1 | 0 | 0 | 1 |
| सेलिंग | 0 | 1 | 2 | 3 |
| इक्वेस्ट्रियन | 1 | 0 | 1 | 2 |
| वुशु | 0 | 1 | 0 | 1 |
| टेनिस | 1 | 1 | 0 | 2 |
| स्क्वैश | 1 | 0 | 1 | 2 |
| एथलेटिक्स | 2 | 1 | 2 | 4 |
| गोल्फ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| बॉक्सिंग | 0 | 0 | 1 | 1 |
| कुल | 12 | 16 | 16 | 44 |
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)













QuickLY