Faizabad Election Result 2024: अयोध्या में भाजपा को बड़ा झटका! BJP के लल्लू सिंह पिछड़े, सपा के अवधेश प्रसाद 10 हजार वोट से आगे
अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं. राम मंदिर पर वोट मांगने वाली भाजपा को यहा झटका लगा है.
Ayodhya Election Result 2024: देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाली अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं. राम मंदिर पर वोट मांगने वाली भाजपा को यहा झटका लगा है. यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद करीब 10 हजार से आगे चल रहे हैं.
अयोध्या में पांचवें फेज में 20 मई को मतदान संपन्न हुआ था. मैदान में कुल 13 उम्मीवार हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज होने वाला है.
| क्रम संख्या. | उम्मीदवार | दल का नाम | EVM मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अवधेश प्रसाद | समाजवादी पार्टी | 239633 | - | 239633 | 47.61 |
| 2 | लल्लू सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 229208 | - | 229208 | 45.54 |
| 3 | सच्चिदानन्द पाण्डेय | बहुजन समाज पार्टी | 17082 | - | 17082 | 3.39 |
| 4 | अरविन्द सेन | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | 6058 | - | 6058 | 1.2 |
| 5 | सुनील कुमार भट्ट | निर्दलीय | 1864 | - | 1864 | 0.37 |
| 6 | कंचन यादव | मौलिक अधिकार पार्टी | 1118 | - | 1118 | 0.22 |
| 7 | अम्बरीश देव गुप्ता | भारत महापरिवार पार्टी | 1000 | - | 1000 | 0.2 |
| 8 | लाल मणि उर्फ एल०एम० त्रिपाठी (भाई साहब) | निर्दलीय | 853 | - | 853 | 0.17 |
| 9 | फरीद सलमानी | निर्दलीय | 760 | - | 760 | 0.15 |
| 10 | अनिल कुमार रावत | राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी | 725 | - | 725 | 0.14 |
| 11 | जगत सिंह | निर्दलीय | 578 | - | 578 | 0.11 |
| 12 | बृजेन्द्र दत्त त्रिपाठी उर्फ बी०डी० त्रिपाठी | आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी | 536 | - | 536 | 0.11 |
| 13 | अरूण कुमार | निर्दलीय | 453 | - | 453 | 0.09 |
| 14 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 3487 | - | 3487 | 0.69 |
| कुल | 503355 | - | 503355 |
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 04, 2024 02:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

