नयी दिल्ली, छह दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 9:35 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
यह भी पढ़े | Farmers Protest: भारत बंद में शामिल नहीं होगा RSS से जुड़ा भारतीय किसान संघ.
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
यह भी पढ़े | असम में कोरोना के 97 नए मामले, 84 मरीज हुए ठीक: 6 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.
अंडमान निकोबार 4747 4616 61
आंध्र प्रदेश 871972 859029 7033
अरुणाचल प्रदेश 16384 15581 55
असम 213759 209211 993
बिहार 239126 232438 1295
चंडीगढ़ 18027 16814 291
छत्तीसगढ़ 246809 223772 2989
दमन दीव दादरा 3315 3299 2
दिल्ली 592250 557914 9643
गोवा 48686 46624 698
गुजरात 218788 200012 4081
हरियाणा 243896 228411 2588
हिमाचल प्रदेश 44958 35923 722
जम्मू कश्मीर 113288 106372 1746
झारखंड 110186 107362 979
कर्नाटक 893006 855750 11856
केरल 636392 572911 2418
लद्दाख 8840 7834 120
मध्य प्रदेश 214505 197777 3337
महाराष्ट्र 1852266 1723370 47734
मणिपुर 26073 22848 306
मेघालय 12237 11453 120
मिजोरम 3934 3723 6
नगालैंड 11379 10653 68
ओडिशा 321196 315840 1771
पुडुचेरी 37244 36238 614
पंजाब 156226 143415 4915
राजस्थान 280585 255729 2429
सिक्किम 5168 4596 112
तमिलनाडु 790240 767659 11793
तेलंगाना 273341 263744 1472
त्रिपुरा 32891 32045 369
उत्तराखंड 77997 70634 1285
उत्तर प्रदेश 554944 524860 7924
पश्चिम बंगाल 499696 467056 8677
कुल 9674351 9135513 140502
वृद्धि 30655 36627 347
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 96,44,222 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,40,182 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 91,00,792 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)