नयी दिल्ली, एक जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 11.30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4945 4826 62
आंध्र प्रदेश 882612 872266 7108
अरुणाचल प्रदेश 16719 16564 56
असम 216139 211835 1043
बिहार 252792 246685 1397
चंडीगढ़ 19799 19109 318
छत्तीसगढ़ 280507 265788 3375
दमन, दीव एवं दादरा 3349 3334 2
दिल्ली 625954 610039 10557
गोवा 51135 49466 739
गुजरात 245772 231800 4309
हरियाणा 260907 253765 2874
हिमाचल प्रदेश 55277 51692 922
जम्मू और कश्मीर 121227 116327 1884
झारखंड 115113 112424 1030
कर्नाटक 920373 897200 12096
केरल 765923 697591 3095
लद्दाख 9447 9131 127
मध्य प्रदेश 242571 229731 3618
महाराष्ट्र 1935636 1832825 49580
मणिपुर 28188 26678 355
मेघालय 13408 13085 139
मिजोरम 4216 4098 8
नगालैंड 11927 11514 79
ओडिशा 329866 325432 1876
पुडुचेरी 38164 37165 633
पंजाब 166770 157904 5349
राजस्थान 308852 296929 2700
सिक्किम 5877 5218 127
तमिलनाडु 818935 798420 12135
तेलंगाना 286815 279456 1544
त्रिपुरा 33264 32728 382
उत्तराखंड 91281 83998 1515
उत्तर प्रदेश 586751 564541 8379
पश्चिम बंगाल 546008 522331 9569
कुल योग 10305431 9904047 149188
वृद्धि 19119 22699 230
* इसमें अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के ताजा आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन राज्यों ने अभी अपना स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,02,86,709 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,48,994 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 98,83,461 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)