नयी दिल्ली, 29 मई संबंधित सरकारों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, देश के अलग-अलग राज्यों में रात नौ बजकर चालीस मिनट (9:40 रात) तक कोरोना वायरस से संक्रमण/मौत के आंकड़े इस प्रकार हैं :
राज्य/ यूटी पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 33 33 0
आंध्र प्रदेश 3,330 2,037 60
अरुणाचल प्रदेश 3 1 0
असम 935 125 4
बिहार 3,276 1,209 17
चंडीगढ़ 289 189 4
छत्तीसगढ़ 415 100 0
दिल्ली 17,387 7,846 398
गोवा 69 41 0
गुजरात 15,944 8,609 980
हरियाणा 1,721 940 19
हिमाचल प्रदेश 296 87 6
जम्मू- कश्मीर 2,164 875 28
झारखंड 472 212 4
कर्नाटक 2,781 894 48
केरल 1,150 565 8
लद्दाख 74 43 0
मध्य प्रदेश 7,645 4,269 334
महाराष्ट्र 62,228 26,997 1,982
मणिपुर 58 5 0
मेघालय 27 12 1
मिजोरम 1 1 0
नगालैंड 25 0 0
ओडिशा 1,723 977 7
पुडुचेरी 57 21 1
पंजाब 2,197 1,949 42
राजस्थान 8,365 4,553 184
सिक्किम 1 0 0
तमिलनाडु 20,246 11,313 154
तेलंगाना 2,256 1,345 67
त्रिपुरा 244 167 0
उत्तराखंड 716 102 5
उत्तर प्रदेश 7,445 4,410 201
पश्चिम बंगाल 4,813 1775 230
कुल 1,68,386 81,702 4,784
वृद्धि 7,720 11,386 151
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक संक्रमण के मामलों की संख्या 1,65,799 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 4,706 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 71,106 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)