नयी दिल्ली, छह नंवबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4403 4175 60
आंध्र प्रदेश 838363 809770 6768
अरुणाचल प्रदेश 15244 13580 43
असम 208389 200381 938
बिहार 220992 212911 1129
चंडीगढ़ 14927 13925 230
छत्तीसगढ़ 196233 170760 2360
दमन, दीव एवं दादरा 3246 3207 2
दिल्ली 423831 377276 6833
गोवा 44747 42056 633
गुजरात 178633 162846 3751
हरियाणा 178413 161176 1880
हिमाचल प्रदेश 24239 20016 359
जम्मू कश्मीर 97805 90537 1523
झारखंड 103899 98365 895
कर्नाटक 841889 797204 11347
केरल 473468 388504 1640
लद्दाख 6633 5802 79
मध्य प्रदेश 175603 164923 3004
महाराष्ट्र 1710314 1562342 44965
मणिपुर 19891 16092 191
मेघालय 9979 8904 91
मिजोरम 2990 2485 2
नगालैंड 9327 8195 48
ओडिशा 298768 285174 1393
पुडुचेरी 35675 33437 598
पंजाब 136481 127304 4295
राजस्थान 207597 189354 1966
सिक्किम 4093 3695 74
तमिलनाडु 739147 708846 11299
तेलंगाना 247284 226646 1366
त्रिपुरा 31347 29643 351
उत्तराखंड 64538 59227 1056
उत्तर प्रदेश 493527 463240 7155
पश्चिम बंगाल 397466 354732 7177
कुल 8459381 7816730 125501
वृद्धि 54944 56082 637
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 84,11,724 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,24,985 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 77,65,966 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)