नयी दिल्ली, सात नवंबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 9:50 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4420 4194 60
आंध्र प्रदेश 840730 812517 6779
अरुणाचल प्रदेश 15325 13679 43
असम 208637 200936 940
बिहार 221811 213911 1136
चंडीगढ़ 15025 13978 232
छत्तीसगढ़ 197991 172513 2412
दमन, दीव एवं दादरा 3247 3213 2
दिल्ली 423831 377276 6833
गोवा 44916 42239 641
गुजरात 179679 163777 3756
हरियाणा 180424 162814 1897
हिमाचल प्रदेश 24569 20204 362
जम्मू कश्मीर 98337 91225 1528
झारखंड 104239 98776 897
कर्नाटक 844147 799439 11369
केरल 480669 395624 1668
लद्दाख 6718 5854 80
मध्य प्रदेश 176468 165715 3017
महाराष्ट्र 1714273 1569090 45115
मणिपुर 20131 16714 194
मेघालय 10047 8959 93
मिजोरम 3032 2526 2
नगालैंड 9455 8259 48
ओडिशा 300140 286857 1410
पुडुचेरी 35744 33931 601
पंजाब 136958 127821 4310
राजस्थान 209438 191132 1979
सिक्किम 4144 3702 75
तमिलनाडु 741488 711198 11324
तेलंगाना 248891 227583 1372
त्रिपुरा 31434 29769 353
उत्तराखंड 65036 59564 1063
उत्तर प्रदेश 495421 465250 7180
पश्चिम बंगाल 401394 359071 7235
कुल 8498209 7859310 126006
वृद्धि 38828 42580 505
दिल्ली का आंकड़ा अभी उपलब्ध नही होने के कारण इसमें नही जुड़ा है ।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 84,62,080 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,25,562 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 78,19,886 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)