नयी दिल्ली, तीन नंवबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 9:20 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
यह भी पढ़े | Gangrape In Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में 21 वर्षीय महिला से गैंगरेप, हालत नाजुक.
अंडमान निकोबार 4352 4132 60
आंध्र प्रदेश 830731 802325 6734
अरुणाचल प्रदेश 14998 13238 38
असम 207361 198039 934
बिहार 218964 210855 1108
चंडीगढ़ 14608 13751 228
छत्तीसगढ़ 190513 166391 2208
दमन, दीव एवं दादरा 3232 3200 2
दिल्ली 403096 360069 6652
गोवा 44189 41362 618
गुजरात 175663 159448 3734
हरियाणा 172130 156975 1817
हिमाचल प्रदेश 22665 19349 336
जम्मू कश्मीर 96188 88718 1502
झारखंड 102887 96975 891
कर्नाटक 832396 780735 11247
केरल 451130 364745 1559
लद्दाख 6357 5671 76
मध्य प्रदेश 173384 162366 2974
महाराष्ट्र 1692693 1531277 44248
मणिपुर 19241 15460 184
मेघालय 9741 8680 90
मिजोरम 2792 2374 1
नगालैंड 9151 7786 44
ओडिशा 294415 280553 1352
पुडुचेरी 35325 32284 596
पंजाब 134786 126315 4245
राजस्थान 202220 183899 1936
सिक्किम 3967 3655 77
तमिलनाडु 731942 701527 11214
तेलंगाना 242506 223413 1351
त्रिपुरा 30989 29295 347
उत्तराखंड 63197 57951 1033
उत्तर प्रदेश 487335 457708 7089
पश्चिम बंगाल 385589 342133 7013
कुल 83,10,733 76,52,654 1,23,538
वृद्धि 46868 54990 516
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 82,67,623 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,23,097 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 76,03,121 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)