नयी दिल्ली, दो नंवबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात नौ बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
यह भी पढ़े | Gujarat: वडोदरा में स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु ने तीन साल तक किया नाबालिग से रेप, केस दर्ज.
अंडमान निकोबार 4340 4112 60
आंध्र प्रदेश 827882 798625 6719
अरुणाचल प्रदेश 14881 13073 37
असम 206517 196781 931
बिहार 218118 209980 1101
चंडीगढ़ 14528 13708 227
छत्तीसगढ़ 188813 164537 2150
दमन, दीव एवं दादरा 3232 3198 2
दिल्ली 396371 356459 6604
गोवा 43954 41123 616
गुजरात 174679 158251 3728
हरियाणा 170446 155717 1810
हिमाचल प्रदेश 22347 19121 328
जम्मू कश्मीर 95710 88140 1490
झारखंड 102087 95973 885
कर्नाटक 829640 773595 11221
केरल 444268 355943 1533
लद्दाख 6287 5629 75
मध्य प्रदेश 172717 161454 2965
महाराष्ट्र 1687784 1524304 44128
मणिपुर 19091 15343 180
मेघालय 9678 8579 90
मिजोरम 2757 2347 1
नगालैंड 9096 7606 41
ओडिशा 293214 279091 1340
पुडुचेरी 35178 31627 595
पंजाब 134371 125961 4227
राजस्थान 200495 182680 1926
सिक्किम 3958 3569 74
तमिलनाडु 729507 698820 11183
तेलंगाना 240970 221992 1348
त्रिपुरा 30852 29211 345
उत्तराखंड 62881 57542 1029
उत्तर प्रदेश 485609 455498 7076
पश्चिम बंगाल 381608 338075 6957
कुल 82,63,866 75,97,664 1,23,022
वृद्धि 36178 56558 408
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 82,29,313 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,22,607 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 75,44,798 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)