नयी दिल्ली, 26 जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:45 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4994 4917 62
आंध्र प्रदेश 887238 878731 7150
अरुणाचल प्रदेश 16821 16751 56
असम 217025 213763 1079
बिहार 260135 257710 1483
चंडीगढ़ 20749 20273 334
छत्तीसगढ़ 297429 288764 3644
दमन, दीव एवं दादरा 3364 3358 2
दिल्ली 634229 621783 10820
गोवा 53047 51510 763
गुजरात 259867 251400 4381
हरियाणा 267417 263119 3014
हिमाचल प्रदेश 57257 55919 961
जम्मू कश्मीर 124157 121124 1930
झारखंड 118360 116524 1064
कर्नाटक 936955 918099 12204
केरल 899932 824446 3643
लद्दाख 9687 9504 129
मध्य प्रदेश 254085 247073 3793
महाराष्ट्र 2013353 1917450 50862
मणिपुर 29003 28463 369
मेघालय 13740 13496 146
मिजोरम 4356 4300 9
नगालैंड 12081 11756 78
ओडिशा 334529 331427 1906
पुडुचेरी 38910 37970 645
पंजाब 172218 164541 5571
राजस्थान 316970 311374 2760
सिक्किम 6078 5841 133
तमिलनाडु 835803 818742 12325
तेलंगाना 293590 288926 1592
त्रिपुरा 33348 32904 388
उत्तराखंड 95741 91323 1636
उत्तर प्रदेश 599208 584039 8632
पश्चिम बंगाल 568650 552491 10131
कुल योग 10690326 10359811 153695
वृद्धि 12664 14525 135
झारखंड ने बुलेटिन जारी नहीं किए हैं, लिहाजा इस तालिका में उसके ताजा आंकड़े नहीं दिये गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,06,76,838 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,53,587 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,03,45,985 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)