Asian Para Games 2023: PM मोदी ने ध्यानचंद स्टेडियम में एशियन पैरा गेम्स के भारत खिलाड़ियों से की मुलाकात, देखें VIDEO
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेलों के दल के साथ बातचीत की. आपको बता दें कि भारतीय एथलीटों ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदक जीते हैं.
दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेलों के दल के साथ बातचीत की. आपको बता दें कि भारतीय एथलीटों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में अपने एशियन पैरा गेम्स 2023 अभियान को 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदकों के साथ समाप्त किया.
भारत ने एशियन पैरा गेम्स में अपने 303 एथलीटों - 191 पुरुषों और 112 महिलाओं - को भेजा था, जिससे यह महाद्वीपीय इवेंट में जाने वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा दल बन गया. 2018 एशियन पैरा गेम्स में भारत ने 190 एथलीट भेजे थे.
1 | अंकुर धामा | एथलेटिक्स | पुरुष 5000 मीटर-T11 | स्वर्ण |
2 | निशाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप -T47 | स्वर्ण |
3 | राम पाल | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप -T47 | रजत |
4 | शैलेश कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप-T63 | स्वर्ण |
5 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप-T63 | रजत |
6 | मोनू घनगस | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F11 | कांस्य |
7 | प्रणव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | स्वर्ण |
8 | धरमबिर | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | रजत |
9 | अमित कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो-F51 | कांस्य |
10 | प्राची यादव | कौनोई | महिला VL2 | रजत |
11 | कपिल परमार | जूडो | पुरुष -60 kg J1 | रजत |
12 | कोकिला | जूडो | महिला -48 kg J2 | कांस्य |
13 | अवनि लेखरा | शूटिंग | R2 - महिला 10m एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | स्वर्ण |
14 | रुद्रांश खंडेलवाल | शूटिंग | P4 - मिक्स्ड 50m पिस्टल SH1 | रजत |
15 | अरुणा | तायक्वोंडो | महिला K44 -47KG | कांस्य |
16 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप - T64 | स्वर्ण |
17 | उन्नी रेनू | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप - T64 | कांस्य |
18 | एकता भ्याण | एथलेटिक्स | महिला क्लब थ्रो F32/51 | कांस्य |
19 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिला 100 मीटर T12 | रजत |
20 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर -T20 | स्वर्ण |
21 | अजय कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष 400 मीटर -T64 | रजत |
22 | मनीष कौरव | कैनोई | पुरुष KL3 | कांस्य |
23 | प्राची यादव | कैनोई | महिला KL2 | स्वर्ण |
24 | गजेंद्र सिंह | कैनोई | पुरुष VL2 | कांस्य |
25 | नीरज यादव | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | स्वर्ण |
26 | योगेश कथूनिया | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | रजत |
27 | मुथुराजा | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F54/55/56 | कांस्य |
28 | रवि रोंगाली | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F40 | रजत |
29 | प्रमोद | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-T46 | रजत |
30 | राकेश भैरा | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-T46 | कांस्य |
31 | अशोक | पॉवरलिफ्टिंग | पुरुष -65 किग्रा | कांस्य |
32 | रुद्रांश खंडेलवाल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | रजत |
33 | मनीष नरवाल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
34 | रूबीना फ्रांसिस | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
35 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | पुरुष युगल रिकर्व - ओपन | कांस्य |
36 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | महिला युगल कंपाउंड - ओपन | सिल्वर |
37 | टीम इंडिया | तीरंदाजी | पुरुष युगल कंपाउंड - ओपन | सिल्वर |
38 | पूजा | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो-F54/55 | सिल्वर |
39 | सुमित | एथलेटिक्स | पुरुष जेवलिन थ्रो थ्रो-F64 | गोल्ड |
40 | पुष्पेंद्र सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F64 | कांस्य |
41 | हैनी | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक थ्रो-F37/38 | गोल्ड |
42 | नारायण ठाकुर | एथलेटिक्स | पुरुष 200 मीटर-टी35 | कांस्य |
43 | श्रेयांश त्रिवेदी | एथलेटिक्स | पुरुष 200 मीटर-टी37 | कांस्य |
44 | सोमन राणा | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F57 | रजत |
45 | होकाटो सेमा होटोज़े | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F57 | कांस्य |
46 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुष जेवलिन थ्रो थ्रो-F46 | गोल्ड |
47 | रिंकू | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F46 | रजत |
48 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F46 | कांस्य |
49 | अंकुर ढाका | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी11 | स्वर्ण |
50 | रक्षिता राजू | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर-टी11 | स्वर्ण |
51 | ललिता किलाका | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर-टी11 | रजत |
52 | शरथ मकनहल्ली | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी13 | रजत |
53 | बलवंत सिंह रावत | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-टी13 | कांस्य |
54 | निमिषा सुरेश | एथलेटिक्स | महिला लंबी कूद-टी47 | स्वर्ण |
55 | प्रमोद भगत/मनीषा रामदास | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SL3-SU5 | कांस्य |
56 | मानसी जोशी | बैडमिंटन | महिला एकल SL3 | कांस्य |
57 | शिवराजन सोलाईमलाई / नित्या श्री सुमति सिवन | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SH6 | कांस्य |
58 | नितेश कुमार / थुलासिमथी मुरुगेसन | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SL3-SU5 | कांस्य |
59 | मनदीप कौर | बैडमिंटन | महिला एकल SL3 | कांस्य |
60 | वैष्णवी पुनयानी | बैडमिंटन | महिला एकल SL4 | कांस्य |
61 | ज़ैनब खातून | पावरलिफ्टिंग | महिला -61 किग्रा | रजत |
62 | कुमारी राज | पावरलिफ्टिंग | महिला -61 किग्रा | कांस्य |
63 | भावना पटेल | टेबल टेनिस | महिला एकल - क्लास 4 | कांस्य |
64 | संदीप डांगी | टेबल टेनिस | पुरुष एकल - क्लास 1 | कांस्य |
65 | आदिल मोहम्मद नज़ीर अंसारी / नवीन दलाल | तीरंदाजी | पुरुष युगल - W1 ओपन | कांस्य |
66 | शीतल देवी/राकेश कुमार | तीरंदाजी | मिश्रित टीम कंपाउंड - ओपन | स्वर्ण |
67 | नारायण ठाकुर | एथलेटिक्स | पुरुष 100 मीटर-T35 | कांस्य |
68 | सचिन सरजेराव खिलारी | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F46 | स्वर्ण |
69 | रोहित कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F46 | कांस्य |
70 | श्रेयांश त्रिवेदी | एथलेटिक्स | पुरुष 100 मीटर-T37 | कांस्य |
71 | भाग्यश्री जाधव माधवराव | एथलेटिक्स | महिला शॉट पुट-F34 | रजत |
72 | मोनू घंगास | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो-F11 | रजत |
73 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर-T12 | रजत |
74 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | कांस्य |
75 | नित्या श्री सुमति सिवन | बैडमिंटन | महिला एकल SH6 | कांस्य |
76 | प्रमोद भगत / सुकांत इंदुकांत कदम | बैडमिंटन | पुरुष युगल SL3-SL4 | कांस्य |
77 | सुकांत इंदुकांत कदम | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 | कांस्य |
78 | कृष्णा नगर / शिवराजन सोलाईमलाई | बैडमिंटन | पुरुष युगल SH6 | कांस्य |
79 | हिमांशी भावेशकुमार राठी | शतरंज | महिला व्यक्तिगत मानक VI-B1 | कांस्य |
80 | मनदीप कौर/मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला युगल SL3-SU5 | कांस्य |
81 | नित्या श्री सुमति सिवन / रचना शैलेशकुमार पटेल | बैडमिंटन | महिला युगल SH6 | कांस्य |
82 | सिद्धार्थ बाबू | शूटिंग | R6 - मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 | स्वर्ण |
83 | राकेश कुमार | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड - ओपन | रजत |
84 | शीतल देवी | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत कंपाउंड -ओपन | स्वर्ण |
85 | रमन शर्मा | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर-T38 | स्वर्ण |
86 | सोलाइराज धर्मराज | एथलेटिक्स | पुरुष लॉन्ग जंप -T64 | स्वर्ण |
87 | मनु | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट-F37 | कांस्य |
88 | प्रदीप कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक-F54 | रजत |
89 | लैक्सिट | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक-F54 | कांस्य |
90 | लक्ष्मी | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो-F37/38 | कांस्य |
91 | प्रमोद भगत | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL3 | स्वर्ण |
92 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL3 | रजत |
93 | यथिराज सुहास लालिनाकेरे | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 | स्वर्ण |
94 | कृष्णा नगर | बैडमिंटन | पुरुष एकल SH6 | रजत |
95 | नितेश कुमार/तरुण | बैडमिंटन | पुरुष युगल SL3-SL4 | स्वर्ण |
96 | चिराग बरेठा/राज कुमार | बैडमिंटन | पुरुष युगल SU5 | रजत |
97 | थुलासिमथी मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | स्वर्ण |
98 | थुलासिमथी मुरुगेसन/मानसी जोशी | बैडमिंटन | महिला युगल SL3-SU5 | रजत |
99 | सुयश नारायण जाधव | स्विमिंग | पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई-S7 | कांस्य |
100 | नीरज यादव | एथलेटिक्स | पुरुष जेवलिन थ्रो थ्रो-F55 | स्वर्ण |
101 | टेक चंद | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक थ्रो-F55 | कांस्य |
102 | दिलीप महादु गावित | एथलेटिक्स | पुरुष 400 मीटर-T47 | स्वर्ण |
103 | पूजा | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर-T20 | कांस्य |
104 | सतीश इनानी दर्पण | शतरंज | पुरुष व्यक्तिगत रैपिड VI-B1 | स्वर्ण |
105 | कुमार प्रधान सौंदर्य | शतरंज | पुरुष व्यक्तिगत रैपिड VI-B1 | रजत |
106 | अश्विनभाई कंचनभाई मकवाना | शतरंज | पुरुष व्यक्तिगत रैपिड VI-B1 | कांस्य |
107 | किशन गंगोली | शतरंज | पुरुष व्यक्तिगत रैपिड VI-B2/B3 | कांस्य |
108 | सतीश इनानी दर्पण/कुमार प्रधान सौंदर्या/अश्विनभाई कंचनभाई मकवाना | शतरंज | पुरुष टीम रैपिड VI-B1 | स्वर्ण |
109 | आर्यन जोशी/सोमेंद्र/किशन गंगोली | शतरंज | पुरुष टीम रैपिड VI-B2/B3 | कांस्य |
110 | वृत्ति सगनलाल जैन/ हिमांशी भावेशकुमार राठी/संस्कृति विकास मोरे | शतरंज | महिला टीम रैपिड VI-B1 | कांस्य |
111 | अनिता/कोंगनपल्ले नारायण | रोइंग | पीआर3 मिक्स्ड डबल स्कल्स - पीआर3 मिक्स2X | रजत |
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)