Jammu and Kashmir Election Winners List: जम्मू कश्मीर में एनसी-कांग्रेस गठबंधन को बहुमत, यहां देखें सभी विजेताओं की लिस्ट
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है. इस गठबंधन ने 47 से अधिक सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा को 29 सिटों पर ही संतोष करना पड़ा है.
Jammu and Kashmir Election Results 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है. इस गठबंधन ने 47 से अधिक सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा को 29 सिटों पर ही संतोष करना पड़ा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने गंदेरबल और बड़गाम सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं, भाजपा की शगुन परिहार ने किश्तवाड़ सीट से 521 मतों से जीत दर्ज की है.
हालांकि, भाजपा ने बानी और रामबन जैसी महत्वपूर्ण हिंदू बाहूल सीटें खो दी हैं. यह चुनाव 2014 के बाद से पहले विधानसभा चुनाव के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद हो रहा है.
J&K नेशनल कांफ्रेंस (JKNC) के विजयी उम्मीदवारों की लिस्ट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | करनाह(1) | JAVAID AHMAD MIRCHAL | 14294 | 6262 | 8/8 |
2 | त्रेहगम(2) | SAIFULLAH MIR | 18002 | 3626 | 10/10 |
3 | लोलाब(4) | QAYSAR JAMSHAID LONE | 19603 | 7871 | 11/11 |
4 | सोपोर(7) | IRSHAD RASOOL KAR | 26975 | 20356 | 10/10 |
5 | रफियाबाद(8) | JAVID AHMAD DAR | 28783 | 9202 | 13/13 |
6 | बारामूला(10) | JAVID HASSAN BAIG | 22523 | 11773 | 12/12 |
7 | गुलमर्ग(11) | PIRZADA FAROOQ AHMED SHAH | 26984 | 4191 | 11/11 |
8 | पट्टन(13) | JAVAID RIYAZ | 29893 | 603 | 11/11 |
9 | सोनावरी(14) | HILAL AKBAR LONE | 31535 | 13744 | 12/12 |
10 | गुरेज (अ.ज.जा.)(16) | NAZIR AHMAD KHAN | 8378 | 1132 | 5/5 |
11 | कंगन (अ.ज.जा.)(17) | MIAN MEHAR ALI | 28907 | 3819 | 14/14 |
12 | गांदरबल(18) | OMAR ABDULLAH | 32727 | 10574 | 17/17 |
13 | हजरतबल(19) | सलमान सागर | 18890 | 10295 | 12/12 |
14 | खानयार(20) | अली मोहम्मद सागर | 14906 | 9912 | 14/14 |
15 | हब्बाकदल(21) | शमीम फिरदौस | 12437 | 9538 | 11/11 |
16 | लाल चौक(22) | SHEIKH AHSAN AHMED | 16731 | 11343 | 13/13 |
17 | चानपोरा(23) | MUSHTAQ GUROO | 13717 | 5688 | 11/11 |
18 | जदीबल(24) | TANVIR SADIQ | 22189 | 16173 | 12/12 |
19 | ईदगाह(25) | मुबारक गुल | 7700 | 1680 | 11/11 |
20 | बडगाम(27) | OMAR ABDULLAH | 36010 | 18485 | 13/13 |
21 | बीरवाह(28) | SHAFI AHMAD WANI | 20118 | 4161 | 16/16 |
22 | खानसाहिब(29) | SAIF UD DIN BHAT | 33225 | 11614 | 16/16 |
23 | चरार-ए-शरीफ(30) | ADVOCATE ABDUL RAHIM RATHER | 35957 | 11496 | 14/14 |
24 | चडूरा(31) | ALI MOHAMMAD DAR | 31991 | 17218 | 13/13 |
25 | पम्पोर(32) | HASNAIN MASOODI | 15088 | 2763 | 12/12 |
26 | राजपोरा(35) | GHULAM MOHI UDDIN MIR | 25627 | 14313 | 14/14 |
27 | ज़ैनपोरा(36) | SHOWKAT HUSSAIN GANIE | 28251 | 13233 | 16/16 |
28 | डी .एच .पोरा(38) | SAKEENA MASOOD | 36623 | 17449 | 14/14 |
29 | देवसर(40) | PEERZADA FEROZE AHAMAD | 18230 | 840 | 16/16 |
30 | कोकिनाग (अ.ज.जा.)(42) | ZAFAR ALI KHATANA | 17949 | 6162 | 14/14 |
31 | अनन्तनाग पश्चिम(43) | ABDUL MAJEED BHAT | 25135 | 10435 | 14/14 |
32 | श्री गुफवाड़ा-बिजबेहरा(45) | BASHIR AHMAD SHAH VEERI | 33299 | 9770 | 12/12 |
33 | शानगुस-अनन्तनाग पूर्व(46) | REYAZ AHMAD KHAN | 30345 | 14532 | 10/10 |
34 | पहलगाम(47) | ALTAF AHMAD WANI | 26210 | 13756 | 13/13 |
35 | रामबन(54) | अरजुन सिंह राजू | 28425 | 9013 | 13/13 |
36 | बनिहाल(55) | सज्जाद शाहीन | 33128 | 6110 | 14/14 |
37 | गुलाबगढ़ (अ.ज.जा.)(56) | खुर्शीद अहमद | 30591 | 6527 | 13/13 |
38 | नौशेरा(84) | सुरिंदर कुमार चौधरी | 35069 | 7819 | 10/10 |
39 | बुधल (अ.ज.जा.)(86) | जावेद इकबाल | 42043 | 18908 | 13/13 |
40 | पुंछ हवेली(89) | AJAZ AHMED JAN | 41807 | 20879 | 24/24 |
41 | मेंढर (अ.ज.जा.)(90) | JAVED AHMED RANA | 32176 | 14906 | 19/19 |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विजयी उम्मीदवारों की लिस्ट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | किश्तवाड़(49) | शगुन परिहार | 29053 | 521 | 12/12 |
2 | पाडेर-नागसेनी(50) | सुनील कुमार शर्मा | 17036 | 1546 | 8/8 |
3 | भदरवाह(51) | DALEEP SINGH | 42128 | 10130 | 14/14 |
4 | डोडा पश्चिम(53) | शक्ति राज परिहार | 33964 | 3453 | 12/12 |
5 | श्री माता वैष्णो देवी(58) | बलदेव राज शर्मा | 18199 | 1995 | 8/8 |
6 | उधमपुर पश्चिम(59) | पवन कुमार गुप्ता | 47164 | 20752 | 14/14 |
7 | उधमपुर पूर्व(60) | रणबीर सिंह पठानिया | 32996 | 2349 | 12/12 |
8 | चिनैनी(61) | बलवंत सिंह मनकोटिया | 47990 | 15611 | 12/12 |
9 | रामनगर (अ.जा.)(62) | सुनील भरद्वाज | 34550 | 9306 | 12/12 |
10 | बिलावर(64) | सतीश कुमार शर्मा | 44629 | 21368 | 10/10 |
11 | बसोहली(65) | दर्शन कुमार | 31874 | 16034 | 8/8 |
12 | जसरोटा(66) | राजीव जसरोटिया | 34157 | 12420 | 10/10 |
13 | कठुआ (अ.जा.)(67) | डॉ भारत भूषण | 45944 | 12117 | 11/11 |
14 | हीरानगर(68) | विजय कुमार | 36737 | 8610 | 8/8 |
15 | रामगढ़ (अ.जा.)(69) | डॉ. देवेन्द्र कुमार मन्याल | 35672 | 14202 | 10/10 |
16 | विजयपुर(71) | चन्द्र प्रकाश | 32859 | 19040 | 9/9 |
17 | बिश्नाह (अ.जा.)(72) | राजीव कुमार | 53435 | 15627 | 17/17 |
18 | सुचेतगढ़ (अ.जा.)(73) | घारू राम | 39302 | 11141 | 16/16 |
19 | आर.एस.पुरा – जम्मू दक्षिण(74) | डॉ नरिंदर सिंह रैना | 43317 | 1966 | 17/17 |
20 | बाहु(75) | विक्रम रंधावा | 40385 | 11251 | 18/18 |
21 | जम्मू पूर्व(76) | युधवीर सेठी | 42589 | 18114 | 20/20 |
22 | नगरोटा(77) | देवेन्द्र सिंह राणा | 48113 | 30472 | 18/18 |
23 | जम्मू पश्चिम(78) | अरविंद गुप्ता | 41963 | 22127 | 15/15 |
24 | जम्मू उत्तर(79) | शाम लाल शर्मा | 47219 | 27363 | 15/15 |
25 | मढ़ (अ.जा.)(80) | सुरिंदर कुमार | 42563 | 23086 | 15/15 |
26 | अखनूर (अ.जा.)(81) | मोहन लाल | 49927 | 24679 | 15/15 |
27 | कालाकोट-सुंदरबनी(83) | रणधीर सिंह | 35010 | 14409 | 12/12 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( INC) के विजयी उम्मीदवारों की लिस्ट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | वागूरा-क्रीरी(12) | IRFAN HAFIZ LONE | 17002 | 7751 | 12/12 |
2 | बांदीपुरा(15) | NIZAM UDDIN BHAT | 20391 | 811 | 12/12 |
3 | सेंट्रल शाल्टेंग(26) | तारिक हमीद कर्रा | 18933 | 14395 | 14/14 |
4 | डोरू(41) | GULAM AHMAD MIR | 44270 | 29728 | 14/14 |
5 | अनन्तनाग(44) | PEERZADA MOHAMMAD SYED | 6679 | 1686 | 9/9 |
6 | राजौरी (अ.ज.जा.)(85) | इफ्तकार अहमद | 28923 | 1404 | 13/13 |
J&K पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP ) के विनर कैंडिडेट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | कुपवाड़ा(3) | MIR MOHAMMAD FAYAZ | 27773 | 9797 | 10/10 |
2 | त्राल(33) | RAFIQ AHMAD NAIK | 10710 | 460 | 12/12 |
3 | पुलवामा(34) | WAHEED UR REHMAN PARA | 24716 | 8148 | 12/12 |
जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (JPC) के विनर कैंडिडेट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | हंदवाड़ा(5) | SAJAD GANI LONE | 29812 | 662 | 12/12 |
आम आदमी पार्टी (AAP) के विजयी उम्मीदवारों की लिस्ट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | डोडा(52) | MEHRAJ MALIK | 23228 | 4538 | 13/13 |
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, मार्क्ससिस्ट (CPI-M) की विजेता सूची
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | कुलगाम(39) | MOHAMAD YOUSUF TARIGAMI | 33634 | 7838 | 17/17 |
निर्दलीय उम्मीदवारों के विजयी उम्मीदवारों की लिस्ट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | लंगेट(6) | KHURSHEED AHMAD SHIEKH | 25984 | 1602 | 15/15 |
2 | शोपियां(37) | SHABIR AHMAD KULLAY | 14113 | 1207 | 13/13 |
3 | इंदरवाल(48) | प्यारे लाल शर्मा | 14195 | 643 | 12/12 |
4 | बनी(63) | डॉ.रामेश्वर सिंह | 18672 | 2048 | 8/8 |
5 | छम्ब(82) | सतीश शर्मा | 33985 | 6929 | 17/17 |
6 | थन्नामंडी (अ.ज.जा.)(87) | मुजफ्फर इकबाल खान | 32645 | 6179 | 16/16 |
7 | सूरनकोट (अ.ज.जा.)(88) | चौधरी मोहम्मद अकरम | 34201 | 8851 | 19/19 |
बता दें, यह चुनाव प्रक्रिया पिछले छह सालों के बाद पहली बार एक चुनी हुई सरकार देगा, जब 20 जून 2018 को पीडीपी-बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद क्षेत्र में कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी और इसके बाद धारा 370 को भी निरस्त कर दिया गया था. ये चुनाव तीन चरणों में संपन्न हुए, पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा 25 सितंबर को और अंतिम चरण 1 अक्टूबर को हुआ था.