Haryana Assembly Election Result 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है. पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है, जो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है. इससे पहले किसी भी पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीन बार चुनाव नहीं जीते हैं, और यह बीजेपी की अब तक की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी है.
भाजपा के विजयी उम्मीदवार
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी उम्मीदवार | कुल वोट | मतों का अंतर | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | कालका (1) | शक्ति रानी शर्मा | 60,612 | 10,883 | 17/17 |
2 | रादौर (10) | श्याम सिंह राणा | 73,348 | 13,132 | 17/17 |
3 | लाडवा (11) | नायब सिंह | 70,177 | 16,054 | 16/16 |
4 | पंडरी (18) | सतपाल जंबा | 42,805 | 2,197 | 14/14 |
5 | घरौंडा (22) | हरविंदर कल्याण | 87,236 | 4,531 | 19/19 |
6 | इसराना (26) | कृष्ण लाल पंवार | 67,538 | 13,895 | 15/15 |
7 | समालखा (27) | मनमोहन भदाना | 81,293 | 19,315 | 17/17 |
8 | राय (29) | कृष्ण गहलावत | 64,614 | 4,673 | 16/16 |
9 | खरखौदा (30) | पवन खरखौदा | 58,084 | 5,635 | 14/14 |
10 | सोनीपत (31) | निखिल मदान | 84,827 | 29,627 | 17/17 |
11 | गोहाना (32) | अरविंद कुमार शर्मा | 57,055 | 10,429 | 17/17 |
12 | सफीदों (35) | राम कुमार गौतम | 58,983 | 4,037 | 14/14 |
13 | जिंद (36) | डॉ. कृष्ण लाल मिधा | 68,920 | 15,860 | 14/14 |
14 | नरवाना (38) | कृष्ण कुमार | 59,474 | 11,499 | 17/17 |
15 | हांसी (50) | विनोद भैना | 78,686 | 21,460 | 15/15 |
16 | बाराला (51) | रणबीर गंगवा | 66,843 | 26,942 | 13/13 |
17 | दादरी (56) | सुनील सतपाल सांगवान | 65,568 | 1,957 | 18/18 |
18 | भिवानी (57) | घनश्याम सराफ | 67,087 | 32,714 | 17/17 |
19 | तोशाम (58) | श्रुति चौधरी | 76,414 | 14,257 | 17/17 |
20 | बादशाहपुर (76) | राव नारबीर सिंह | 145,503 | 60,705 | 19/19 |
21 | गुरुग्राम (77) | मुकेश शर्मा | 122,615 | 68,045 | 16/16 |
22 | पलवल (84) | गौरव गौतम | 109,118 | 33,605 | 19/19 |
23 | फरीदाबाद नीत (86) | सतीश कुमार फगना | 91,992 | 33,217 | 21/21 |
24 | फरीदाबाद (89) | विपुल गोयल | 93,651 | 48,388 | 18/18 |
25 | तिगांव (90) | राजेश नगर | 94,229 | 37,401 | 18/18 |
कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों की लिस्ट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी उम्मीदवार | कुल वोट | मतों का अंतर | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | नरायणगढ़ (3) | शाल्ली चौधरी | 62,180 | 15,094 | 16/16 |
2 | अंबाला सिटी (5) | निर्मल सिंह मोहरा | 84,475 | 11,131 | 20/20 |
3 | शाहबाद (12) | राम करण | 61,050 | 6,441 | 14/14 |
4 | थानेसर (13) | अशोक कुमार अरोड़ा | 70,076 | 3,243 | 15/15 |
5 | पेहोवा (14) | मंदीप चठा | 64,548 | 6,553 | 15/15 |
6 | कैथल (17) | आदित्य सुरजेवाला | 83,744 | 8,124 | 16/16 |
7 | जुलाना (34) | विनेश | 65,080 | 6,015 | 15/15 |
8 | टोहाना (39) | परमवीर सिंह | 88,522 | 10,836 | 17/17 |
9 | रतिया (41) | जर्नैल सिंह | 86,426 | 21,442 | 17/17 |
10 | कलानवाली (42) | शिशपाल केहरवाला | 66,728 | 22,959 | 14/14 |
11 | सिरसा (45) | गोकुल सेतिया | 79,020 | 7,234 | 16/16 |
12 | एलेनाबाद (46) | भारत सिंह बेनीवाल | 77,865 | 15,000 | 14/14 |
13 | उकलाना (48) | नरेश सेलवाल | 78,448 | 28,092 | 15/15 |
14 | लोहारू (54) | राजबीर फर्तिया | 81,336 | 792 | 18/18 |
15 | मेहम (60) | बलराम डांगी | 56,865 | 18,060 | 16/16 |
16 | गढ़ी सम्पला - किलोई (61) | भूपिंदर सिंह हुड्डा | 1,08,539 | 71,465 | 17/17 |
17 | नूह (79) | आफताब अहमद | 91,833 | 46,963 | 15/15 |
18 | फिरोज़पुर झिरका (80) | मम्मन खान | 1,30,497 | 98,441 | 20/20 |
19 | पुनहाना (81) | मोहम्मद इलियास | 85,300 | 31,916 | 15/15 |
20 | हठिन (82) | मोहम्मद इसराइल | 79,907 | 32,396 | 18/18 |
स्वतंत्र उम्मीदवारों की विजेता सूची
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजेता उम्मीदवार | कुल वोट | मत अंतर | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | गन्नौर (28) | देवेंद्र कड्यान | 77248 | 35209 | 16/16 |
2 | हिसार (52) | सवित्री जिंदल | 49231 | 18941 | 12/12 |