नयी दिल्ली, 28 अप्रैल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले अस्पताल से छुट्टी मौत उपचाराधीन मरीज
उत्तरी क्षेत्र
चंडीगढ़ 41122 34359 457 6306
---------------------------------------------------------------------------------------
दिल्ली 1047916 940930 14628 92358
---------------------------------------------------------------------------------------
हरियाणा 447754 359699 3926 84129
--------------------------------------------------------------------------------------
हिमाचल प्रदेश 93889 76335 1407 16098
-------------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-कश्मीर 169077 142537 2227 24313
----------------------------------------------------------------------------------
लद्दाख 13462 11800 139 1703
------------------------------------------------------------------------------------
पंजाब 358186 295988 8772 53426
------------------------------------------------------------------------------------
राजस्थान 563577 396279 3926 163372
------------------------------------------------------------------------------------
उत्तराखंड 168616 117221 2417 45383
------------------------------------------------------------------------ ----------
उत्तर प्रदेश 1182848 870864 11943 300041
--------------------------------------------------------------------------------
दक्षिणी क्षेत्र
आंध्र प्रदेश 1069544 954062 7871 107611
-------------------------------------------------------------------------------------
कर्नाटक 1439822 1095883 15036 328884
----------------------------------------------------------------------------------
केरल 1495377 1223185 5211 266646
----------------------------------------------------------------------------------
लक्षद्वीप 2504 1329 1 1167
----------------------------------------------------------------------------------
पुडुचेरी 56305 47080 781 8444
---------------------------------------------------------------------------------
तमिलनाडु 1130167 1006033 13826 110308
-------------------------------------------------------------------------------
तेलंगाना 419966 345683 2150 72133
---------------------------------------------------------------------------------
पश्चिम क्षेत्र
छत्तीसगढ़ 697902 570995 8061 118846
------------------------------------------------------------------------------------
दमन, दीव एंव दादर 7234 5083 4 2147
----------------------------------------------------------------------------------
गोवा 85009 65070 1110 18829
---------------------------------------------------------------------------------
गुजरात 538845 398824 6830 133191
----------------------------------------------------------------------------------
मध्य प्रदेश 538165 439968 5424 92773
-----------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र 4473394 3730729 67214 673481
-----------------------------------------------------------------------------------
पूर्वी क्षेत्र
अंडमान-निकोबार 5764 5562 66 136
----------------------------------------------------------------------------------
अरुणाचल प्रदेश 17898 17021 58 819
----------------------------------------------------------------------------------
असम 243802 221299 1233 19923
----------------------------------------------------------------------------------
बिहार 441375 340236 2391 98747
------------------------------------------------------------------------------------
झारखंड 213414 159916 2246 51252
-------------------------------------------------------------------------------------
मणिपुर 31001 29376 395 1230
-----------------------------------------------------------------------------------
मेघालय 16430 14788 167 1475
-------------------------------------------------------------------------------------
मिजोरम 5741 4792 13 936
------------------------------------------------------------------------------------
नगालैंड 13569 12183 90 952
------------------------------------------------------------------------------------
ओडिशा 428515 375721 2017 50724
-------------------------------------------------------------------------------------
सिक्किम 7577 6154 143 1106
--------------------------------------------------------------------------------------
त्रिपुरा 34862 33492 393 793
--------------------------------------------------------------------------------------
पश्चिम बंगाल 793552 676581 11159 105812
--------------------------------------------------------------------------------------
कुल 18330774 15052537 204208 3066131
इस तालिका में दिल्ली के नवीनतम आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि उसने अभी अपना बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के कुल मामले 1,79,97,267 हैं और मृतकों की संख्या 2,01,187 है। मंत्रालय ने कहा कि अभी 29,78,709 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 1,48,17,371 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)