नयी दिल्ली, 11 अप्रैल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले उपचाराधीन ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
(उत्तरी क्षेत्र)
चंडीगढ़ 30743 3307 27037 399
दिल्ली 725197 34341 679573 11283
हरियाणा 316881 20981 292632 3268
हिमाचल प्रदेश 69686 5369 63177 1102
जम्मू कश्मीर 138390 7335 129021 2034
लद्दाख 10765 611 10023 131
पंजाब 272772 27874 237391 7507
राजस्थान 363793 31986 328881 2926
उत्तराखंड 108812 7323 97887 1760
उत्तर प्रदेश 692015 71241 611622 9152
(दक्षिणी क्षेत्र)
आंध्र प्रदेश 925401 20954 897147 7300
कर्नाटक 1065290 69225 983157 12889
केरल 1167190 44389 1117700 4783
लक्षद्वीप 799 62 741 01
पुडुचेरी 44043 2316 41036 691
तमिलनाडु 933434 41955 878571 12908
तेलंगाना 327278 20184 305335 1759
(पश्चिमी क्षेत्र)
छत्तीसगढ़ 432776 85860 342139 4777
दमन, दीव एवं दादरा 4058 397 3659 2
गोवा 62304 4322 57134 848
गुजरात 347495 27568 315127 4800
मध्य प्रदेश 338145 35316 298645 4184
महाराष्ट्र 3407245 565587 2782161 57987
(पूर्वी क्षेत्र)
अंडमान निकोबार 5175 75 5038 62
अरुणाचल प्रदेश 16878 32 16790 56
असम 219958 2934 215907 1117
बिहार 283229 14695 266923 1610
झारखंड 134715 10604 122936 1175
मणिपुर 29496 107 29013 376
मेघालय 14273 189 13933 151
मिजोरम 4612 137 4464 11
नगालैंड 12405 157 11992 93
ओडिशा 349561 7520 340062 1926
सिक्किम 6351 116 5982 136
त्रिपुरा 33685 188 33104 393
पश्चिम बंगाल 614896 23981 580515 10400
कुल योग 13509746 1189238 12146455 169997
इस तालिका में झारखंड और त्रिपुरा के ताजा आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य बुलेटिन अभी तक जारी नहीं किए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के कुल मामले 1,33,58,805 हैं और मृतकों की संख्या 1,69,275 है। मंत्रालय ने कहा कि अभी 11,08,087 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 1,20,81,443 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)