नयी दिल्ली, 10 मई संबंधित सरकारों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, देश के अलग-अलग राज्यों में रात 9:45 बजे तक कोरोना वायरस से संक्रमण/मौत के आंकड़े इस प्रकार हैं :
राज्य/ यूटी पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 33 33 0
आंध्र प्रदेश 1980 925 45
अरुणाचल प्रदेश 1 1 0
असम 62 36 2
बिहार 653 330 5
चंडीगढ़ 174 24 3
छत्तीसगढ़ 59 43 0
दिल्ली 6923 2069 73
गोवा 7 7 0
गुजरात 8195 2545 493
हरियाणा 703 300 10
हिमाचल प्रदेश 59 35 3
जम्मू- कश्मीर 861 383 9
झारखंड 157 78 3
कर्नाटक 848 422 31
केरल 512 489 3
लद्दाख 45 17 0
मध्य प्रदेश 3614 1676 215
महाराष्ट्र 22171 4199 832
मणिपुर 2 2 0
मेघालय 13 10 1
मिजोरम 1 1 0
ओडिशा 362 68 3
पुडुचेरी 11 7 1
पंजाब 1823 166 31
राजस्थान 3753 1924 107
तमिलनाडु 7204 1959 47
तेलंगाना 1196 751 30
त्रिपुरा 136 2 0
उत्तराखंड 68 46 1
उत्तर प्रदेश 3462 1504 74
पश्चिम बंगाल 1939 417 113
कुल 67,026 20,469 2135
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अबतक मामलों की संख्या 62,939 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 2109 लोगों की मौत हुई है और कोरोना वायरस से संक्रमित 19358 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)