नयी दिल्ली, 30 जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:40 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4994 4928 62
आंध्र प्रदेश 887720 879278 7153
अरुणाचल प्रदेश 16828 16758 56
असम 217120 214124 1082
बिहार 260603 257856 1499
चंडीगढ़ 20899 20414 334
छत्तीसगढ़ 305102 297144 3698
दमन, दीव एवं दादरा 3370 3362 2
दिल्ली 634956 622671 10849
गोवा 53356 51831 766
गुजरात 261224 253368 4387
हरियाणा 267805 263654 3017
हिमाचल प्रदेश 57494 56131 964
जम्मू कश्मीर 124449 121752 1936
झारखंड 118651 117004 1071
कर्नाटक 938865 920657 12213
केरल 923912 848476 3722
लद्दाख 9714 9517 129
मध्य प्रदेश 254886 248319 3807
महाराष्ट्र 2023814 1927335 51042
मणिपुर 29052 28545 371
मेघालय 13761 13541 146
मिजोरम 4366 4323 9
नगालैंड 12090 11806 78
ओडिशा 334958 331962 1906
पुडुचेरी 39047 38094 647
पंजाब 173084 165291 5609
राजस्थान 317396 312370 2766
सिक्किम 6088 5858 133
तमिलनाडु 837832 820907 12350
तेलंगाना 294306 290354 1598
त्रिपुरा 33348 32936 391
उत्तराखंड 96068 91880 1643
उत्तर प्रदेश 600079 585747 8650
पश्चिम बंगाल 569769 553934 10164
कुल योग 10747006 10422127 154250
वृद्धि 3676 4723 117
राज्य द्वारा बुलेटिन जारी नहीं किए जाने के चलते इस तालिका में त्रिपुरा का अद्यतन आंकड़ा शामिल नहीं है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,07,33,131 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,54,147 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,04,09,160 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)