नयी दिल्ली, आठ नवंबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 10.30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
यह भी पढ़े | America: निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कमला हैरिस को भारतीय के बजाय ‘दक्षिण एशियाई’ कहना पसंद किया.
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4450 4221 60
आंध्र प्रदेश 842967 814773 6791
अरुणाचल प्रदेश 15389 13785 45
असम 208789 201331 943
बिहार 222612 214736 1144
चंडीगढ़ 15134 14024 234
छत्तीसगढ़ 199562 173872 2434
दमन, दीव एवं दादरा 3247 3220 2
दिल्ली 430784 383614 6912
गोवा 45065 42446 643
गुजरात 180699 164569 3763
हरियाणा 182804 164444 1912
हिमाचल प्रदेश 25486 20375 371
जम्मू कश्मीर 98892 91681 1533
झारखंड 104442 99074 897
कर्नाटक 844147 799439 11369
केरल 486110 402477 1692
लद्दाख 6790 5894 80
मध्य प्रदेश 177359 166403 3028
महाराष्ट्र 1719858 1577322 45240
मणिपुर 20376 17072 197
मेघालय 10202 9075 93
मिजोरम 3090 2618 2
नगालैंड 9474 8350 49
ओडिशा 301574 288168 1425
पुडुचेरी 35838 34067 601
पंजाब 137445 128217 4318
राजस्थान 211310 192945 1989
सिक्किम 4195 3721 76
तमिलनाडु 743822 713584 11344
तेलंगाना 250331 229064 1377
त्रिपुरा 31517 29858 357
उत्तराखंड 65279 59719 1065
उत्तर प्रदेश 497563 467108 7206
पश्चिम बंगाल 405314 363454 7294
कुल 8541916 7904747 126486
वृद्धि 43707 45437 480
दिल्ली और कर्नाटक का आंकड़ा अभी उपलब्ध नही होने के कारण इसमें नहीं जुड़ा है ।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 85,07,754 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,26,121 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 78,68,968 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)