नयी दिल्ली, सात अप्रैल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक बुधवार रात 10:25 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले सक्रिय ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 5123 51 5010 62
आंध्र प्रदेश 913274 13276 892736 7262
अरुणाचल प्रदेश 16861 17 16788 56
असम 218832 683 215691 1111
बिहार 271919 5925 264402 1591
चंडीगढ़ 29197 3121 25688 388
छत्तीसगढ़ 386269 52445 329408 4416
दमन, दीव एवं दादरा 3783 190 3591 2
दिल्ली 690568 19455 659980 11133
गोवा 60229 2858 56531 840
गुजरात 328453 18684 305249 4620
हरियाणा 304638 15237 286182 3219
हिमाचल प्रदेश 66890 4158 61537 1077
जम्मू कश्मीर 134827 5035 127774 2018
झारखंड 129596 6844 121608 1144
कर्नाटक 1033560 49254 971556 12731
केरल 1144594 31493 1108078 4710
लद्दाख 10353 399 9824 130
मध्य प्रदेश 318014 26059 287869 4086
महाराष्ट्र 3173261 501559 2613627 56652
मणिपुर 29447 75 28998 374
मेघालय 14140 108 13882 150
मिजोरम 4508 46 4451 11
नगालैंड 12376 142 11984 81
ओडिशा 344647 4009 338662 1923
पुडुचेरी 42949 1820 40442 687
पंजाब 260020 25855 226887 7278
राजस्थान 346791 18146 325779 2866
सिक्किम 6286 65 5977 136
तमिलनाडु 911110 27743 870546 12821
तेलंगाना 316649 11617 303298 1734
त्रिपुरा 33575 90 33069 391
उत्तराखंड 104711 4526 96735 1741
उत्तर प्रदेश 645930 27509 604979 8964
पश्चिम बंगाल 600024 14290 575371 10363
कुल योग 12914174 892837 11844900 166768
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कुल मामले 1,28,01,785 हैं और मृतकों की संख्या 1,66,177 है। मंत्रालय ने कहा कि अभी 8,43,473 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 1,17,92,135 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)