नयी दिल्ली, 12 जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 9:55 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4963 4884 62
आंध्र प्रदेश 885234 875690 7133
अरुणाचल प्रदेश 16782 16665 56
असम 216635 212576 1064
बिहार 257334 251858 1443
चंडीगढ़ 20378 19780 328
छत्तीसगढ़ 290085 278029 3505
दमन, दीव एवं दादरा 3354 3347 2
दिल्ली 630892 617006 10707
गोवा 51983 50437 749
गुजरात 253161 241372 4350
हरियाणा 265391 259986 2964
हिमाचल प्रदेश 56596 54824 949
जम्मू कश्मीर 122764 119170 1912
झारखंड 117088 114684 1048
कर्नाटक 928806 907729 12149
केरल 819765 751659 3347
लद्दाख 9621 9311 127
मध्य प्रदेश 249553 238328 3726
महाराष्ट्र 1974488 1871270 50151
मणिपुर 28725 27879 365
मेघालय 13652 13357 143
मिजोरम 4299 4199 9
नगालैंड 11997 11667 85
ओडिशा 332331 328452 1894
पुडुचेरी 38495 37563 639
पंजाब 169479 161235 5456
राजस्थान 313718 304779 2739
सिक्किम 5996 5524 129
तमिलनाडु 827614 808571 12236
तेलंगाना 290309 284217 1568
त्रिपुरा 33309 32849 385
उत्तराखंड 93961 88472 1589
उत्तर प्रदेश 594175 575101 8514
पश्चिम बंगाल 562072 544705 9975
कुल योग 10495005 10127175 151498
वृद्धि 14838 16509 188
इस तालिका में असम और छत्तीसगढ़ के ताजा आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि इन राज्यों ने अपने स्वास्थ्य बुलेटिन अभी जारी नहीं किये हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,79,179 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,51,327लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,01,11,294 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)