नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 9:10 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
यह भी पढ़े | Ayodhya: पीएम मोदी के भाई प्रहलाद पहुंचे अयोध्या, रामलला का किया दर्शन.
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4317 4076 59
आंध्र प्रदेश 823348 792083 6690
अरुणाचल प्रदेश 14752 12777 37
असम 206015 194665 926
बिहार 216764 207811 1090
चंडीगढ़ 14418 13551 226
छत्तीसगढ़ 185306 160918 2038
दमन, दीव एवं दादरा 3226 3186 02
दिल्ली 386706 347476 6511
गोवा 43626 40678 604
गुजरात 172944 156119 3719
हरियाणा 167210 153230 1789
हिमाचल प्रदेश 21877 18797 310
जम्मू कश्मीर 94785 86888 1478
झारखंड 101287 95208 883
कर्नाटक 823412 757208 11168
केरल 435105 340324 1484
लद्दाख 6194 5493 74
मध्य प्रदेश 171359 159479 2951
महाराष्ट्र 1678406 1510353 43911
मणिपुर 18502 14862 168
मेघालय 9452 8345 88
मिजोरम 2722 2291 01
नगालैंड 9047 7375 41
ओडिशा 290116 275749 1320
पुडुचेरी 35013 30724 592
पंजाब 133658 125198 4203
राजस्थान 196993 179984 1907
सिक्किम 3913 3509 68
तमिलनाडु 724522 691236 11122
तेलंगाना 238632 218887 1336
त्रिपुरा 30717 28855 343
उत्तराखंड 62328 56923 1023
उत्तर प्रदेश 481863 451070 7025
पश्चिम बंगाल 373664 329937 6841
कुल 81,82,199 74,85,265 1,22,028
वृद्धि 48266 56785 499
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 81,37,119 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,21,641 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 74,32,829 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)