नयी दिल्ली, पांच नंवबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात साढ़े नौ बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4389 4163 60
आंध्र प्रदेश 835953 807318 6757
अरुणाचल प्रदेश 15160 13472 43
असम 207741 198694 934
बिहार 220246 212298 1121
चंडीगढ़ 14794 13862 229
छत्तीसगढ़ 192237 168201 2266
दमन, दीव एवं दादरा 3242 3204 2
दिल्ली 416653 371155 6769
गोवा 44544 41849 630
गुजरात 177598 161525 3747
हरियाणा 176146 159643 1859
हिमाचल प्रदेश 23486 19727 354
जम्मू कश्मीर 97224 89905 1517
झारखंड 103188 97480 894
कर्नाटक 838929 794503 11312
केरल 466466 380650 1613
लद्दाख 6553 5772 79
मध्य प्रदेश 174825 164067 2992
महाराष्ट्र 1703444 1551282 44804
मणिपुर 19725 15750 189
मेघालय 9893 8813 91
मिजोरम 2958 2473 2
नगालैंड 9264 8078 45
ओडिशा 295889 283533 1364
पुडुचेरी 35550 33123 598
पंजाब 135834 126932 4281
राजस्थान 205800 187544 1955
सिक्किम 4067 3657 73
तमिलनाडु 736777 706444 11272
तेलंगाना 245682 225664 1362
त्रिपुरा 31237 29522 350
उत्तराखंड 64065 58823 1047
उत्तर प्रदेश 491354 461073 7131
पश्चिम बंगाल 393524 350449 7122
कुल 8404437 7760648 124864
वृद्धि 44194 52118 608
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 83,64,086 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,24,315 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 77,11,809 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)