नयी दिल्ली, नौ अप्रैल संबंधित सरकारों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, देश के अलग-अलग राज्यों में शाम छह बजकर 40 मिनट तक कोरोना वायरस से संक्रमितों और मृतकों के आंकड़े इस प्रकार हैं :
राज्य/ यूटी पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 11 0 0
आंध्र प्रदेश 348 9 4
अरुणाचल प्रदेश 01 0 0
असम 28 0 0
बिहार 51 15 1
चंडीगढ़ 18 7 0
छत्तीसगढ़ 18 9 0
दिल्ली 669 20 9
गोवा 7 1 0
गुजरात 241 26 17
हरियाणा 154 18 2
हिमाचल प्रदेश 29 2 2
जम्मू- कश्मीर 184 6 4
झारखंड 13 0 1
कर्नाटक 197 30 6
केरल 357 97 2
लद्दाख 14 11 0
मध्य प्रदेश 389 25 30
महाराष्ट्र 1297 117 72
मणिपुर 2 1 0
मिजोरम 1 0 0
ओडिशा 44 2 1
पुडुचेरी 5 0 0
पंजाब 130 18 10
राजस्थान 430 42 7
तमिलनाडु 834 27 8
तेलंगाना 453 45 11
त्रिपुरा 1 0 0
उत्तराखंड 35 5 0
उत्तर प्रदेश 410 31 4
पश्चिम बंगाल 104 19 5
कुल 6475 583 196
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)