देश की खबरें | भारत में रात 11:15 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

नयी दिल्ली, 19 जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 11:15 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत

अंडमान निकोबार 4988 4897 62

आंध्र प्रदेश 886245 877443 7142

अरुणाचल प्रदेश 16812 16699 56

असम 216864 212978 1075

बिहार 259072 254508 1461

चंडीगढ़ 20595 20080 330

छत्तीसगढ़ 294355 284848 3575

दमन, दीव एवं दादरा 3360 3352 2

दिल्ली 632821 619723 10764

गोवा 52760 50952 756

गुजरात 256852 246516 4369

हरियाणा 266581 261751 2993

हिमाचल प्रदेश 57019 55464 955

जम्मू कश्मीर 123538 120512 1923

झारखंड 117686 115542 1054

कर्नाटक 933077 913012 12181

केरल 856783 783393 3506

लद्दाख 9657 9448 128

मध्य प्रदेश 252186 242691 3763

महाराष्ट्र 1994977 1894839 50523

मणिपुर 28867 28298 367

मेघालय 13704 13412 144

मिजोरम 4329 4251 9

नगालैंड 12066 11866 88

ओडिशा 333566 329801 1902

पुडुचेरी 38706 37766 643

पंजाब 170937 163009 5516

राजस्थान 315603 308547 2752

सिक्किम 6038 5756 130

तमिलनाडु 831866 814098 12281

तेलंगाना 292128 286542 1581

त्रिपुरा 33335 32882 388

उत्तराखंड 95039 90133 1619

उत्तर प्रदेश 597238 580482 8584

पश्चिम बंगाल 566073 549218 10074

कुल योग 1,05,95,723 1,02,44,709 1,52,696

वृद्धि 13835 17419 163

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,05,81,837 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,52,556 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,02,28,753 लोग ठीक हो चुके हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)