नयी दिल्ली, आठ जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 11:00 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4949 4859 62
आंध्र प्रदेश 884490 874531 7127
अरुणाचल प्रदेश 16764 16631 56
असम 216531 212427 1059
बिहार 255926 250447 1428
चंडीगढ़ 20201 19637 326
छत्तीसगढ़ 287556 275042 3469
दमन, दीव एवं दादरा 3352 3344 2
दिल्ली 629282 614849 10654
गोवा 51709 50088 744
गुजरात 250598 238114 4335
हरियाणा 264442 258998 2943
हिमाचल प्रदेश 56282 54109 943
जम्मू कश्मीर 122303 118155 1907
झारखंड 116436 113928 1043
कर्नाटक 925868 904286 12134
केरल 801075 733384 3257
लद्दाख 9589 9243 127
मध्य प्रदेश 247436 235421 3691
महाराष्ट्र 1961975 1858999 49970
मणिपुर 28579 27735 364
मेघालय 13560 13262 143
मिजोरम 4259 4172 8
नगालैंड 11964 11614 85
ओडिशा 331396 327290 1890
पुडुचेरी 38389 37410 636
पंजाब 168486 160042 5437
राजस्थान 312091 301962 2727
सिक्किम 5951 5362 129
तमिलनाडु 824776 805136 12208
तेलंगाना 289135 282574 1561
त्रिपुरा 33286 32812 384
उत्तराखंड 93111 87127 1562
उत्तर प्रदेश 591610 571606 8469
पश्चिम बंगाल 559099 540952 9902
कुल योग 10432456 10055548 150782
वृद्धि 18067 18880 242
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,13,417 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,50,570 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,00,37,398 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)