देश की खबरें | भारत में रात 10:15 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:15 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत

अंडमान निकोबार 4,875 4,719 61

आंध्र प्रदेश 8,78,723 8,67,445 7,076

अरुणाचल प्रदेश 16,630 16,350 55

असम 2,15,346 2,10,805 1,012

बिहार 2,47,244 2,40,915 1,352

चंडीगढ़ 19,073 18,328 308

छत्तीसगढ़ 2,67,219 2,47,480 3,181

दमन दीव दादरा 3,335 3,325 2

दिल्ली 6,17,005 5,96,580 10,277

गोवा 50,064 48,371 721

गुजरात 2,35,299 2,19,125 4,234

हरियाणा 2,57,644 2,48,935 2,821

हिमाचल प्रदेश 52,330 46,221 864

जम्मू कश्मीर 1,18,263 1,12,568 1,841

झारखंड 1,13,025 1,10,307 1,010

कर्नाटक 9,09,469 8,82,944 12,009

केरल 7,05,870 6,41,285 2,816

लद्दाख 9,270 8,722 124

मध्य प्रदेश 2,31,284 2,16,485 3,481

महाराष्ट्र 18,96,518 17,83,905 48,746

मणिपुर 27,646 25,646 337

मेघालय 13,221 12,531 133

मिजोरम 4,122 3,963 7

नगालैंड 11,842 11,144 73

ओडिशा 3,26,233 3,21,647 1,836

पुडुचेरी 37,748 36,777 626

पंजाब 1,63,042 1,52,223 5,201

राजस्थान 2,98,996 2,83,957 2,617

सिक्किम 5,561 5,037 123

तमिलनाडु 8,06,891 7,85,315 11,983

तेलंगाना 2,81,414 2,73,013 1,513

त्रिपुरा 33,145 32,478 378

उत्तराखंड 86,317 77,673 1,413

उत्तर प्रदेश 5,74,631 5,49,190 8,196

पश्चिम बंगाल 5,36,828 5,09,697 9,360

कुल 1,00,56,123 96,05,196 1,45,787

वृद्धि 25,196 25,980 328

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,00,31,223 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,45,477 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 95,80,402 लोग ठीक हो चुके हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)