नयी दिल्ली, दो जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10.20 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4946 4830 62
आंध्र प्रदेश 882850 872545 7111
अरुणाचल प्रदेश 16727 16576 56
असम 216289 212989 1051
बिहार 253652 247579 1403
चंडीगढ़ 19865 19109 319
छत्तीसगढ़ 281654 267751 3375
दमन, दीव एवं दादरा 3350 3334 2
दिल्ली 626448 610535 10571
गोवा 51230 49570 739
गुजरात 246513 232722 4314
हरियाणा 262850 256811 2915
हिमाचल प्रदेश 55619 52443 926
जम्मू और कश्मीर 121471 116587 1885
झारखंड 115392 112734 1034
कर्नाटक 921128 898176 12099
केरल 765924 697591 3095
लद्दाख 9447 9131 127
मध्य प्रदेश 243302 230586 3627
महाराष्ट्र 1938854 1834935 49631
मणिपुर 28243 26782 357
मेघालय 13448 13173 139
मिजोरम 4219 4103 8
नगालैंड 11929 11533 79
ओडिशा 330117 325733 1880
पुडुचेरी 38174 37195 633
पंजाब 167012 158219 5364
राजस्थान 309319 297819 2705
सिक्किम 5911 5157 129
तमिलनाडु 819845 799427 12146
तेलंगाना 287108 279991 1546
त्रिपुरा 33264 32728 382
उत्तराखंड 91544 84461 1522
उत्तर प्रदेश 587434 565731 8387
पश्चिम बंगाल 554079 533305 9766
कुल योग 10319157 9921891 149385
वृद्धि 13726 17844 197
* इसमें त्रिपुरा और लद्दाख के ताजा आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन राज्यों ने अभी अपना स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,03,05,788 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,49,218 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 99,06,387 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)