नयी दिल्ली, एक नंवबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात सवा दस बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4332 4100 59
आंध्र प्रदेश 825966 795592 6706
अरुणाचल प्रदेश 14852 12959 37
असम 206517 196781 931
बिहार 217541 209006 1097
चंडीगढ़ 14476 13632 226
छत्तीसगढ़ 187270 163079 2101
दमन, दीव एवं दादरा 3230 3194 2
दिल्ली 392370 351635 6562
गोवा 43768 40915 609
गुजरात 173804 157247 3724
हरियाणा 168880 154451 1795
हिमाचल प्रदेश 22264 18940 320
जम्मू कश्मीर 95325 87517 1482
झारखंड 102087 95973 885
कर्नाटक 827064 765261 11192
केरल 4,40,130 3,48,835 1,512
लद्दाख 6270 5539 75
मध्य प्रदेश 172082 160586 2958
महाराष्ट्र 1683775 1514079 44024
मणिपुर 18750 15065 171
मेघालय 9607 8462 90
मिजोरम 2756 2299 1
नगालैंड 9075 7454 41
ओडिशा 291825 277564 1331
पुडुचेरी 35109 31345 595
पंजाब 133975 125566 4214
राजस्थान 198747 181575 1917
सिक्किम 3940 3535 68
तमिलनाडु 727026 694880 11152
तेलंगाना 240048 220466 1416
त्रिपुरा 30794 29025 343
उत्तराखंड 62550 57101 1027
उत्तर प्रदेश 483832 453458 7051
पश्चिम बंगाल 377651 333990 6900
कुल 82,27,688 75,41,106 1,22,614
वृद्धि 45,489 55,841 586
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 81,84,082 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,22,111 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 74,91,513 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)