
FIFA Club World Cup 2025 Schedule: फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है और यह टूर्नामेंट अब अपने विस्तारित स्वरूप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है. यह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का 21वां संस्करण है और इस बार इसका आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है. कुल 32 क्लब, जो छह महाद्वीपीय फुटबॉल परिसंघों से आते हैं, इस महीने भर चलने वाले मुकाबले में भाग ले रहे हैं, जहां विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्लब बनने की होड़ लगी हुई है. इस वैश्विक मंच पर, फुटबॉल प्रेमियों को हर दिन जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. कब से शुरू होगा FIFA क्लब वर्ल्ड कप? जानिए शुरू होने की तारीख, टीमें, वेन्यू, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी सारे डिटेल्स
फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के लिए अमेरिका के 11 शहरों के 12 स्टेडियमों को मेज़बान चुना गया है. इनमें लिंकन फाइनेंशियल फील्ड (फिलाडेल्फिया), ऑडी फील्ड (वॉशिंगटन डीसी), लूमन फील्ड (सिएटल), रोज़ बाउल (पैसाडेना), टीक्यूएल स्टेडियम (सिनसिनाटी), बैंक ऑफ अमेरिका स्टेडियम (शार्लोट), मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम (अटलांटा), हार्ड रॉक स्टेडियम (मियामी), जिओडिस पार्क (नैशविल), कैंपिंग वर्ल्ड स्टेडियम और इंटर एंड को स्टेडियम (ऑरलैंडो) शामिल हैं. वहीं, टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी के प्रतिष्ठित मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा.
FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2025 का सभी ग्रुप
ग्रुप | टीमें |
---|---|
ग्रुप A | पामेरास (ब्राज़ील), पोर्टो (पुर्तगाल), अल अहली (मिस्र), इंटर मियामी (अमेरिका) |
ग्रुप B | पेरिस सेंट-जर्मेन (फ्रांस), एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन), बोटाफोगो (ब्राज़ील), सिएटल साउंडर्स (अमेरिका) |
ग्रुप C | बायर्न म्यूनिख (जर्मनी), बोका जूनियर्स (अर्जेंटीना), बेनफिका (पुर्तगाल), ऑकलैंड सिटी (न्यूज़ीलैंड) |
ग्रुप D | फ्लेमेंगो (ब्राज़ील), एस्पेरांस डी ट्यूनिस (ट्यूनीशिया), चेल्सी (इंग्लैंड), लॉस एंजेलिस एफसी (अमेरिका) |
ग्रुप E | रिवर प्लेट (अर्जेंटीना), इंटर मिलान (इटली), मोंटेरे (मेक्सिको), यूरावा रेड डायमंड्स (जापान) |
ग्रुप F | फ्लूमिनेंस (ब्राज़ील), बोरूसिया डॉर्टमंड (जर्मनी), उलसान एचडी (दक्षिण कोरिया), ममेलोडी सन्डाउन्स (दक्षिण अफ्रीका) |
ग्रुप G | मैनचेस्टर सिटी (इंग्लैंड), जुवेंटस (इटली), विदाद एसी (मोरक्को), अल अइन (यूएई) |
ग्रुप H | रियल मैड्रिड (स्पेन), अल हिलाल (सऊदी अरब), पाचुका (मेक्सिको), रेड बुल साल्ज़बर्ग (ऑस्ट्रिया) |
फीफा क्लब विश्व कप 2025 का पूरा कार्यक्रम
क्रम संख्या | मुकाबला | तारीख (IST) | समय (IST) | स्थान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | अल अहली बनाम इंटर मियामी | जून 15 | 05:30 सुबह | हार्ड रॉक स्टेडियम, मियामी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | बायर्न म्यूनिख बनाम ऑकलैंड सिटी | जून 15 | 09:30 रात | टीक्यूएल स्टेडियम, सिनसिनाटी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | पीएसजी बनाम एटलेटिको मैड्रिड | जून 16 | 12:30 सुबह | रोज बाउल, पासाडेना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | पाल्मेरास बनाम पोर्टो | जून 16 | 03:30 सुबह | मेटलाइफ स्टेडियम, ईस्ट रदरफोर्ड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | बोटाफोगो बनाम सिएटल साउंडर्स | जून 16 | 07:30 सुबह | ल्यूमेन फील्ड, सिएटल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | चेल्सी बनाम एलएएफसी | जून 17 | 12:30 सुबह | मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम, अटलांटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | बोका जूनियर्स बनाम बेनफिका | जून 17 | 03:30 सुबह | हार्ड रॉक स्टेडियम, मियामी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | फ्लेमेंगो बनाम ईएस ट्यूनिस | जून 17 | 06:30 सुबह | लिंकन फाइनेंशियल फील्ड, फिलाडेल्फिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | फ्लुमिनेंस बनाम डॉर्टमुंड | जून 17 | 09:30 रात | मेटलाइफ स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | रिवर प्लेट बनाम उरावा रेड्स | जून 18 | 12:30 सुबह | ल्यूमेन फील्ड, सिएटल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | उल्सान एचडी बनाम मामेलोडी सनडाउन | जून 18 | 03:30 सुबह | इंटर एंड को स्टेडियम, ऑरलैंडो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | मोंटेरे बनाम इंटर मिलान | जून 18 | 06:30 सुबह | रोज बाउल, पासाडेना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | मैनचेस्टर सिटी बनाम वायदाद एसी | जून 18 | 09:30 रात | लिंकन फाइनेंशियल फील्ड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | रियल मैड्रिड बनाम अल-हिलाल | जून 19 | 12:30 सुबह | हार्ड रॉक स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | पाचुका 0'); });
![]() FIFA Club World Cup 2025 Logo (Photo Credits: X/ @FIFACWC)
FIFA Club World Cup 2025 Schedule: फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है और यह टूर्नामेंट अब अपने विस्तारित स्वरूप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है. यह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का 21वां संस्करण है और इस बार इसका आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है. कुल 32 क्लब, जो छह महाद्वीपीय फुटबॉल परिसंघों से आते हैं, इस महीने भर चलने वाले मुकाबले में भाग ले रहे हैं, जहां विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्लब बनने की होड़ लगी हुई है. इस वैश्विक मंच पर, फुटबॉल प्रेमियों को हर दिन जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. कब से शुरू होगा FIFA क्लब वर्ल्ड कप? जानिए शुरू होने की तारीख, टीमें, वेन्यू, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी सारे डिटेल्स फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के लिए अमेरिका के 11 शहरों के 12 स्टेडियमों को मेज़बान चुना गया है. इनमें लिंकन फाइनेंशियल फील्ड (फिलाडेल्फिया), ऑडी फील्ड (वॉशिंगटन डीसी), लूमन फील्ड (सिएटल), रोज़ बाउल (पैसाडेना), टीक्यूएल स्टेडियम (सिनसिनाटी), बैंक ऑफ अमेरिका स्टेडियम (शार्लोट), मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम (अटलांटा), हार्ड रॉक स्टेडियम (मियामी), जिओडिस पार्क (नैशविल), कैंपिंग वर्ल्ड स्टेडियम और इंटर एंड को स्टेडियम (ऑरलैंडो) शामिल हैं. वहीं, टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी के प्रतिष्ठित मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा. FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2025 का सभी ग्रुप
फीफा क्लब विश्व कप 2025 का पूरा कार्यक्रम
फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में जहां एक ओर कुछ दिग्गज क्लब जैसे एफसी बार्सिलोना इस बार क्वालीफाई करने से चूक गए हैं, वहीं कुछ क्लब पहली बार इस भव्य टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. टूर्नामेंट में गत चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और सबसे अधिक बार खिताब जीतने वाला क्लब रियल मैड्रिड सीएफ भी मौजूद हैं, जो इस बार भी प्रमुख दावेदारों में गिने जा रहे हैं. इन दोनों क्लबों के प्रदर्शन पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने के लिए अपने अनुभव और ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | आर16–6 (जी1 बनाम एच2) | जुलाई 1 | 06:30 सुबह | कैंपिंग वर्ल्ड स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | आर16–7 (एच1 बनाम जी2) | जुलाई 2 | 12:30 सुबह | हार्ड रॉक स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | आर16–8 (एफ1 बनाम ई2) | जुलाई 2 | 06:30 सुबह | मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | क्वार्टर फाइनल 1 | जुलाई 5 | 12:30 सुबह | कैंपिंग वर्ल्ड स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | क्वार्टर फाइनल 2 | जुलाई 5 | 06:30 सुबह | लिंकन फाइनेंशियल फील्ड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | क्वार्टर फाइनल 3 | जुलाई 5 | 09:30 रात | मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | क्वार्टर फाइनल 4 | जुलाई 6 | 01:30 सुबह | मेटलाइफ स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | सेमीफाइनल 1 | जुलाई 9 | 12:30 सुबह | मेटलाइफ स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | सेमीफाइनल 2 | जुलाई 10 | 12:30 सुबह | मेटलाइफ स्टेडियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | फाइनल | जुलाई 14 | 12:30 सुबह | मेटलाइफ स्टेडियम |
फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में जहां एक ओर कुछ दिग्गज क्लब जैसे एफसी बार्सिलोना इस बार क्वालीफाई करने से चूक गए हैं, वहीं कुछ क्लब पहली बार इस भव्य टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. टूर्नामेंट में गत चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और सबसे अधिक बार खिताब जीतने वाला क्लब रियल मैड्रिड सीएफ भी मौजूद हैं, जो इस बार भी प्रमुख दावेदारों में गिने जा रहे हैं. इन दोनों क्लबों के प्रदर्शन पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने के लिए अपने अनुभव और ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं.