आज के शेयर बाजार में निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है, जहां कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. सबसे ज्यादा गिरावट Pearl Global Industries में देखी गई, जिसके शेयर में करीब 18.78% की गिरावट आई. इसके अलावा Garware Hi-Tech Films में 17.46% और Aurobindo Pharma में 10% तक की गिरावट ने बाजार में चिंता बढ़ा दी है. यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब बाजार लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है.
खासतौर पर फार्मा सेक्टर पर आज भारी दबाव देखा गया. Laurus Labs, IPCA Labs, Lupin, Strides Pharma, और Zydus Lifesciences जैसे प्रमुख दवा कंपनियों के शेयर 6 से 9 प्रतिशत तक लुढ़क गए. विश्लेषकों के अनुसार, फार्मा कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं और साथ ही कुछ दवाओं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रतिबंध या मूल्य नियंत्रण भी इसकी वजह हो सकते हैं.
🔻 शुरुआती कारोबार में आज के टॉप लॉज़िंग स्टॉक्स (प्रतिशत में गिरावट के आधार पर)
| क्रम | स्टॉक कोड | कंपनी का नाम | वर्तमान कीमत (₹) | गिरावट (₹) | गिरावट (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIL | Pearl Global Industries Ltd | ₹1,024.65 | -₹237.00 | -18.78% |
| 2 | GRWRHITECH | Garware Hi-Tech Films Ltd | ₹2,649.05 | -₹560.35 | -17.46% |
| 3 | AUROPHARMA | Aurobindo Pharma Ltd | ₹1,058.75 | -₹117.60 | -10.00% |
| 4 | POKARNA | Pokarna Ltd | ₹863.15 | -₹91.45 | -9.58% |
| 5 | LAURUSLABS | Laurus Labs Ltd | ₹563.05 | -₹57.60 | -9.28% |
| 6 | VIMTALABS | Vimta Labs Ltd | ₹991.50 | -₹100.85 | -9.23% |
| 7 | AARTIPHARM | Aarti Pharmalabs Ltd | ₹732.60 | -₹74.40 | -9.22% |
| 8 | IPCALAB | IPCA Laboratories Ltd | ₹1,364.55 | -₹133.05 | -8.88% |
| 9 | LUPIN | Lupin Ltd | ₹1,921.95 | -₹173.75 | -8.29% |
| 10 | STAR | Strides Pharma Science Ltd | ₹642.20 | -₹56.95 | -8.15% |
| 11 | BHARATFORG | Bharat Forge Ltd | ₹1,025.90 | -₹91.20 | -8.16% |
| 12 | STYLEBAAZA | Baazar Style Retail Ltd | ₹303.00 | -₹26.26 | -7.98% |
| 13 | JAIPURKURT | Nandani Creation Ltd | ₹45.11 | -₹3.88 | -7.92% |
| 14 | ORCHASP | Orchasp Ltd | ₹3.46 | -₹0.29 | -7.73% |
| 15 | GRANULES | Granules India Ltd | ₹454.70 | -₹36.50 | -7.43% |
| 16 | CAMLINFINE | Camlin Fine Sciences Ltd | ₹159.42 | -₹12.45 | -7.24% |
| 17 | VEDL | Vedanta Ltd | ₹408.25 | -₹31.25 | -7.11% |
| 18 | MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | ₹2,545.30 | -₹192.25 | -7.02% |
| 19 | ONGC | Oil and Natural Gas Corp Ltd | ₹226.20 | -₹17.11 | -7.03% |
| 20 | ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Ltd | ₹839.00 | -₹62.90 | -6.97% |
| 21 | BIOCON | Biocon Ltd | ₹322.00 | -₹23.75 | -6.87% |
| 22 | JAGSNPHARM | Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd | ₹217.61 | -₹15.92 | -6.82% |
| 23 | INNOVACAP | Innova Captab Ltd | ₹840.00 | -₹60.00 | -6.67% |
| 24 | BAJAJHCARE | Bajaj Healthcare Ltd | ₹622.65 | -₹44.15 | -6.62% |
| 25 | NATIONALUM | National Aluminium Co Ltd | ₹161.27 | -₹11.39 | -6.60% |
| 26 | HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd | ₹209.98 | -₹14.78 | -6.58% |
| 27 | CAPLIPOINT | Caplin Point Laboratories Ltd | ₹1,920.65 | -₹134.95 | -6.56% |
| 28 | HINDALCO | Hindalco Industries Ltd | ₹609.85 | -₹42.80 | -6.56% |
| 29 | GABRIEL | Gabriel India Ltd | ₹546.30 | -₹37.95 | -6.50% |
| 30 | COFORGE | Coforge Ltd | ₹6,691.95 | -₹465.45 | -6.50% |
| 31 | 20MICRONS | 20 Microns Ltd | ₹193.83 | -₹13.52 | -6.52% |
| 32 | MARKSANS | Marksans Pharma Ltd | ₹218.18 | -₹14.97 | -6.42% |
| 33 | DIVISLAB | Divi's Laboratories Ltd | ₹5,392.75 | -₹370.25 | -6.42% |
| 34 | CIPLA | Cipla Ltd | ₹1,400.15 | -₹95.55 | -6.39% |
| 35 | SHILPAMED | Shilpa Medicare Ltd | ₹633.80 | -₹42.95 | -6.35% |
| 36 | MOBIKWIK | One MobiKwik Systems Ltd | ₹285.40 | -₹19.20 | -6.30% |
| 37 | MOREPENLAB | Morepen Laboratories Ltd | ₹49.41 | -₹3.33 | -6.31% |
| 38 | CIGNITITEC | Cigniti Technologies Ltd | ₹1,241.80 | -₹83.00 | -6.27% |
| 39 | TATASTEEL | Tata Steel Ltd | ₹144.18 | -₹9.44 | -6.15% |
| 40 | TIRUMALCHM | Thirumalai Chemicals Ltd | ₹253.00 | -₹16.57 | -6.15% |
| 41 | GANGOTRI | Gangotri Textiles Ltd | ₹0.77 | -₹0.05 | -6.10% |
| 42 | HIMATSEIDE | Himatsingka Seide Ltd | ₹149.38 | -₹9.57 | -6.02% |
| 43 | JSL | Jindal Stainless Ltd | ₹559.00 | -₹35.60 | -5.99% |
| 44 | MOTHERSON | Samvardhana Motherson Ltd | ₹121.42 | -₹7.52 | -5.83% |
| 45 | BARBEQUE | Barbeque-Nation Hospitality Ltd | ₹271.85 | -₹16.60 | -5.75% |
| 46 | WANBURY | Wanbury Ltd | ₹243.72 | -₹14.66 | -5.67% |
मेटल और एनर्जी सेक्टर में भी कमजोरी नजर आई. Vedanta, Tata Steel, ONGC, Hindustan Copper और National Aluminium जैसे स्टॉक्स में 6% से अधिक की गिरावट देखने को मिली.
डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े शुरुआती कारोबार पर आधारित हैं, जो समय के साथ बदल सकते हैं. शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव लगातार होते रहते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति को ध्यानपूर्वक समझें और किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें. यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है, इसे निवेश की सिफारिश न समझा जाए.












QuickLY