नई दिल्ली: देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 96,551 कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं. जबकि इस अवधि में 1,209 पीड़ितों ने दम तोड़ दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डाले तो देश के कुल सक्रिय मामलों में से लगभग 74 फीसदी मामले नौ सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में हैं. जबकि कुल सक्रिय मामलों में 48 फीसदी से अधिक केस महज तीन राज्यों- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सामने आए है.
देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,43,480 है. कुल सक्रिय मामलों में 74 फीसदी से अधिक मामले नौ सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से आए हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का फिलहाल कुल सक्रिय मामलों में 48 फीसदी का योगदान है. अकेले महाराष्ट्र से 23,000 से अधिक मामले सामने आए हैं जबकि आंध्र प्रदेश ने इस सूची में 10,000 से अधिक मामलों का योगदान दिया है. Coronavirus In Maharashtra: महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 23,446 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के करीब
Nearly 74% of the total active cases are in the nine most affected States. Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh contribute more than 48% of the total active cases: Ministry of Health pic.twitter.com/nbBlM0RA2p
— ANI (@ANI) September 11, 2020
महाराष्ट्र इस सूची में 2,60,000 से अधिक सक्रिय मामलों के साथ शीर्ष पर है जबकि उसके बाद कर्नाटक में एक लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं. नए मामलों में लगभग 57 प्रतिशत मामले केवल पांच राज्यों से सामने आए हैं. ये वही राज्य हैं, जो नए ठीक हुए रोगियों के मामलों में भी 60 प्रतिशत योगदान दे रहे.
COVID-19 अपडेट:
राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | सक्रिय मामले | पुष्ट मामले | संचयी ठीक हुए /अस्पताल से छुट्टी किए/ स्थानांतरित मामले | संचयी मौत | |||||||
11.09.2020 के अनुसार | 11.09.2020 के अनुसार | 10.09.2020 के अनुसार | कल के बाद बदलाव | 11.09.2020 के अनुसार | 10.09.2020 के अनुसार | कल के बाद बदलाव | 11.09.2020 के अनुसार | 10.09.2020 के अनुसार | कल के बाद बदलाव | ||
कुल मामले | 943480 | 4562414 | 4465863 | 96551 | 3542663 | 3471783 | 70880 | 76271 | 75062 | 1209 | |
1 | महाराष्ट्र | 261798 | 990795 | 967349 | 23446 | 700715 | 686462 | 14253 | 28282 | 27787 | 495 |
2 | कर्नाटक | 101556 | 430947 | 421730 | 9217 | 322454 | 315433 | 7021 | 6937 | 6808 | 129 |
3 | आंध्र प्रदेश | 97338 | 537687 | 527512 | 10175 | 435647 | 425607 | 10040 | 4702 | 4634 | 68 |
4 | उत्तर प्रदेश | 66317 | 292029 | 285041 | 6988 | 221506 | 216901 | 4605 | 4206 | 4112 | 94 |
5 | तमिलनाडु | 48482 | 486052 | 480524 | 5528 | 429416 | 423231 | 6185 | 8154 | 8090 | 64 |
6 | तेलंगाना | 32195 | 152602 | 150176 | 2426 | 119467 | 117143 | 2324 | 940 | 927 | 13 |
7 | ओडिशा | 30529 | 139121 | 135130 | 3991 | 108001 | 105295 | 2706 | 591 | 580 | 11 |
8 | असम | 29690 | 135805 | 133066 | 2739 | 105701 | 103504 | 2197 | 414 | 396 | 18 |
9 | छत्तीसगढ़ | 29332 | 55680 | 52932 | 2748 | 25855 | 24414 | 1441 | 493 | 477 | 16 |
10 | केरल | 26292 | 99266 | 95917 | 3349 | 72578 | 70917 | 1661 | 396 | 384 | 12 |
11 | दिल्ली | 25416 | 205482 | 201174 | 4308 | 175400 | 172763 | 2637 | 4666 | 4638 | 28 |
12 | पश्चिम बंगाल | 23377 | 193175 | 190063 | 3112 | 166027 | 162992 | 3035 | 3771 | 3730 | 41 |
13 | मध्य प्रदेश | 18433 | 81379 | 79192 | 2187 | 61285 | 59850 | 1435 | 1661 | 1640 | 21 |
14 | हरियाणा | 18332 | 85944 | 83353 | 2591 | 66705 | 65143 | 1562 | 907 | 882 | 25 |
15 | पंजाब | 18088 | 72143 | 69684 | 2459 | 51906 | 50558 | 1348 | 2149 | 2061 | 88 |
16 | गुजरात | 16198 | 109465 | 108133 | 1332 | 90103 | 88688 | 1415 | 3164 | 3149 | 15 |
17 | राजस्थान | 15702 | 97376 | 95736 | 1640 | 80482 | 79450 | 1032 | 1192 | 1178 | 14 |
18 | झारखंड | 15447 | 58079 | 56897 | 1182 | 42115 | 40659 | 1456 | 517 | 512 | 5 |
19 | बिहार | 15239 | 153568 | 152192 | 1376 | 137544 | 135791 | 1753 | 785 | 775 | 10 |
20 | जम्मू और कश्मीर (यूटी) | 14074 | 49134 | 47542 | 1592 | 34215 | 33871 | 344 | 845 | 832 | 13 |
21 | उत्तराखंड | 9106 | 28266 | 27211 | 1055 | 18783 | 18262 | 521 | 377 | 372 | 5 |
22 | त्रिपुरा | 7383 | 17811 | 17252 | 559 | 10255 | 9993 | 262 | 173 | 173 | 0 |
23 | गोवा | 5030 | 22890 | 22251 | 639 | 17592 | 17156 | 436 | 268 | 262 | 6 |
24 | पुडुचेरी | 4794 | 18536 | 18084 | 452 | 13389 | 12967 | 422 | 353 | 347 | 6 |
25 | हिमाचल प्रदेश | 2723 | 8466 | 8147 | 319 | 5677 | 5597 | 80 | 66 | 63 | 3 |
26 | चंडीगढ़ | 2573 | 6987 | 6704 | 283 | 4331 | 4140 | 191 | 83 | 80 | 3 |
27 | अरुणाचल प्रदेश | 1658 | 5672 | 5545 | 127 | 4005 | 3906 | 99 | 9 | 9 | 0 |
28 | मणिपुर | 1633 | 7470 | 7362 | 108 | 5793 | 5548 | 245 | 44 | 40 | 4 |
29 | मेघालय | 1434 | 3296 | 3197 | 99 | 1842 | 1823 | 19 | 20 | 19 | 1 |
30 | नगालैंड | 834 | 4636 | 4375 | 261 | 3792 | 3787 | 5 | 10 | 10 | 0 |
31 | लद्दाख (यूटी) | 775 | 3177 | 3142 | 35 | 2366 | 2329 | 37 | 36 | 35 | 1 |
32 | मिजोरम | 583 | 1333 | 1192 | 141 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | सिक्किम | 532 | 2009 | 1989 | 20 | 1470 | 1429 | 41 | 7 | 7 | 0 |
34 | दादरा और नगर हवेली | 294 | 2671 | 2643 | 28 | 2375 | 2346 | 29 | 2 | 2 | 0 |
35 | अंडमान –निकोबार द्वीप समूह | 293 | 3465 | 3426 | 39 | 3121 | 3078 | 43 | 51 | 51 | 0 |
36 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 1,209 मौतें दर्ज की गई हैं. बीते हुए कल में महाराष्ट्र में 495 लोगों की मौत, कर्नाटक में 129 और उत्तर प्रदेश में 94 मौतें दर्ज की गईं. जबकि इससे एक दिन पहले कुल 1,172 पीड़ितों की मौत हुई थी. जिसमें से अकेले महाराष्ट्र में 380 लोगों की मौत के साथ 32 फीसदी मौते दर्ज की गईं. जबकि कर्नाटक से 128 तथा तमिलनाडु से 78 मौतें दर्ज की गईं. वहीं कुल मौतों में से पांच राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 69 फीसदी मौतें हुई थी.