देश की खबरें | भारत में रात 11 बजे तक कोविड-19 से संबंधित ‘पीटीआई-भाषा’ के आंकड़े
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 11 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
नयी दिल्ली, 16 मई विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 11 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले अस्पताल से छुट्टी मौत उपचाराधीन मरीज
उत्तरी क्षेत्र
चंडीगढ़ 55367 47088 635 7644
--------------------------------------------------------
दिल्ली 1393867 1309578 21506 62783
--------------------------------------------------------
हरियाणा 694427 597676 6685 90066
--------------------------------------------------------
हिमाचल प्रदेश 160240 120990 2311 36909
--------------------------------------------------------
जम्मू-कश्मीर 244608 189836 3149 51623
--------------------------------------------------------
लद्दाख 16333 14619 165 1549
--------------------------------------------------------
पंजाब 497705 410332 11895 75478
--------------------------------------------------------
राजस्थान 859669 658510 6777 194382
--------------------------------------------------------
उत्तराखंड 287286 198530 4811 78802
--------------------------------------------------------
उत्तर प्रदेश 1619645 1439096 17546 163003
--------------------------------------------------------
दक्षिणी क्षेत्र
आंध्र प्रदेश 1435491 1215683 9372 210436
--------------------------------------------------------
कर्नाटक 2203462 1581457 21837 600147
--------------------------------------------------------
केरल 2147967 1700528 6428 440652
--------------------------------------------------------
लक्षद्वीप 4767 3615 14 1120
--------------------------------------------------------
पुडुचेरी 84506 65689 1151 17666
--------------------------------------------------------
तमिलनाडु 1598216 1361204 17670 219342
--------------------------------------------------------
तेलंगाना 528823 474899 2955 50969
--------------------------------------------------------
पश्चिम क्षेत्र
छत्तीसगढ़ 912577 797150 11734 103593
--------------------------------------------------------
दमन, दीव एवं दादरा 9637 8727 4 906
--------------------------------------------------------
गोवा 135856 105505 2099 28252
--------------------------------------------------------
गुजरात 752619 638590 9121 104908
--------------------------------------------------------
मध्य प्रदेश 731385 629741 6992 94652
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र 5378452 4826371 81486 468109
--------------------------------------------------------
पूर्वी क्षेत्र
अंडमान-निकोबार 6568 6267 85 216
--------------------------------------------------------
अरुणाचल प्रदेश 21622 19293 81 2251
--------------------------------------------------------
असम 328629 281726 2179 44724
--------------------------------------------------------
बिहार 651909 572987 3832 75089
--------------------------------------------------------
झारखंड 313181 267364 4431 41386
--------------------------------------------------------
मणिपुर 39729 32674 578 6477
--------------------------------------------------------
मेघालय 23332 18478 320 4534
--------------------------------------------------------
मिजोरम 8679 6687 24 1968
--------------------------------------------------------
नगालैंड 18076 13195 209 4100
--------------------------------------------------------
ओडिशा 612224 502455 2313 107403
--------------------------------------------------------
सिक्किम 11410 7899 205 3096
--------------------------------------------------------
त्रिपुरा 40055 35338 426 3781
--------------------------------------------------------
पश्चिम बंगाल 1133430 988341 13284 131805
--------------------------------------------------------
कुल 24961749 21148118 274310 3529821
वृद्धि 317531 369335 4236 -84924
इस तालिका में त्रिपुरा के नवीनतम आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि उसने अभी अपना स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण के कुल मामले 2,46,84,077 हैं और मृतकों की संख्या 2,70,284 है। मंत्रालय ने कहा कि अभी 36,18,458 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 2,07,95,335 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)