देश की खबरें | भारत में रात 11 बजे तक कोविड-19 से संबंधित ‘पीटीआई-भाषा’ के आंकड़े
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
नयी दिल्ली, 19 मई विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले संक्रमण मुक्त मौत उपचाराधीन मरीज
उत्तरी क्षेत्र
चंडीगढ़ 56,927 49701 656 6570
---------------------------------------------------------------------------------------
दिल्ली 1,406,719 1339326 22,346 45,047
---------------------------------------------------------------------------------------
हरियाणा 716507 638673 7076 70758
--------------------------------------------------------------------------------------
हिमाचल प्रदेश 170,074 132406 2,516 35124
-------------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-कश्मीर 255888 202039 3355 50494
----------------------------------------------------------------------------------
लद्दाख 16784 15031 170 1583
------------------------------------------------------------------------------------
पंजाब 517954 434930 12525 70,499
------------------------------------------------------------------------------------
राजस्थान 889513 729168 7219 153126
------------------------------------------------------------------------------------
उत्तराखंड 300282 216529 5325 73172
------------------------------------------------------------------------ ----------
उत्तर प्रदेश 1644849 1502918 18352 123579
--------------------------------------------------------------------------------
दक्षिणी क्षेत्र
आंध्र प्रदेश 1498532 1279110 9686 209736
-------------------------------------------------------------------------------------
कर्नाटक 2306655 1724438 23306 558890
----------------------------------------------------------------------------------
केरल 2,233,468 1894518 6,724 331,860
----------------------------------------------------------------------------------
लक्षद्वीप 5466 3954 18 1474
----------------------------------------------------------------------------------
पुडुचेरी 89,508 70615 1,241 17652
---------------------------------------------------------------------------------
तमिलनाडु 1699225 1426915 18734 253576
-------------------------------------------------------------------------------
तेलंगाना 540603 490620 3037 46946
---------------------------------------------------------------------------------
पश्चिम क्षेत्र
छत्तीसगढ़ 931211 833161 12182 85868
------------------------------------------------------------------------------------
दमन, दीव एंव दादर* 9637 8727 4 906
----------------------------------------------------------------------------------
गोवा 139,985 114793 2,228 22964
---------------------------------------------------------------------------------
गुजरात 771,477 669490 9,340 92,617
----------------------------------------------------------------------------------
मध्य प्रदेश 747783 662949 7227 77607
-----------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र 5467537 4978937 84371 401,695
-----------------------------------------------------------------------------------
पूर्वी क्षेत्र
अंडमान-निकोबार 6709 6385 95 229
----------------------------------------------------------------------------------
अरुणाचल प्रदेश 22462 19977 88 2397
----------------------------------------------------------------------------------
असम 347001 294831 2433 49737
----------------------------------------------------------------------------------
बिहार 670174 607420 4143 58610
------------------------------------------------------------------------------------
झारखंड 320934 284805 4601 31538
-------------------------------------------------------------------------------------
मणिपुर 41265 33813 635 6817
-----------------------------------------------------------------------------------
मेघालय 25744 19596 379 5769
-------------------------------------------------------------------------------------
मिजोरम 9252 7181 30 2041
------------------------------------------------------------------------------------
नगालैंड 18958 13706 223 4426
------------------------------------------------------------------------------------
ओडिशा 644401 546631 2378 95,339
-------------------------------------------------------------------------------------
सिक्किम 11955 8439 214 3092
--------------------------------------------------------------------------------------
त्रिपुरा 42773 36335 447 5923
--------------------------------------------------------------------------------------
पश्चिम बंगाल 1190867 1045643 13733 131491
--------------------------------------------------------------------------------------
कुल 25769079 22343710 287037 3129152
----------------------------------------------------------------------------------
वृद्धि 277313 369365 3891 -86007
इस तालिका में दमन, दीव एंव दादर के नवीनतम आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि उसने अभी अपना बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के कुल मामले 2,54,96,330 हैं और मृतकों की संख्या 2,83,248 है। मंत्रालय ने कहा कि अभी 32,26,719 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 2,19,86,363 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)