Maharashtra Election Result 2024 Winners List: महाराष्ट्र की हर सीट का रिजल्ट, जानें आपके यहां कौन जीता; देखें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ था. यहां पर सत्तारूढ़ महायुति में शामिल BJP ने 149 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीट और अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था.
मुंबई: महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है. रुझानों में महायुती ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. बीजेपी अकेले 126 सीटों पर आगे है. और शिवसेना 55 पर आगे हैं. ये दोनों मिलकर रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं. ऐसे में इन्हें वैसे तो अजित पवार की जरूरत नहीं है, अजित पवार की NCP 38 सीटों पर आगे है. बीजेपी 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहराती दिख रही है. राज्य में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए. वहीं महाविकास अघाड़ी काफी पीछे है.
यह चुनाव सत्तारूढ़ महायुति (बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और अजित पवार की एनसीपी) और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), और शरद पवार की एनसीपी (एसपी)) के बीच हुआ. साथ ही, राज ठाकरे की मनसे (एमएनएस), असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी भी मैदान में थे.
महाराष्ट्र की हर सीट का रिजल्ट
No | Constituency Name | Leading/Winning Candidate | Party |
1 | Akkalkuwa | KC Padvi | Congress |
2 | Shahada | Rajesh Padvi | BJP |
3 | Nandurbar | Vijaykumar Gavit | BJP |
4 | Navapur | Sharad Gavit | Independent |
5 | Sakri | Pravin Bapu Chaure | Congress |
6 | Dhule Rural | Raghavendra Manohar Patil | BJP |
7 | Dhule City | Anupbhaiyya Omprakash | BJP |
8 | Sindkheda | Jaykumar Rawal | BJP |
9 | Shirpur | Dnyaneshwar aka Mauli Aba Katke | NCP |
10 | Chopda | Chandrakant Sonawane | Shiv Sena |
11 | Raver | Amol Jawale | BJP |
12 | Bhusawal | ||
13 | Jalgaon City | ||
14 | Jalgaon Rural | ||
15 | Amalner | ||
16 | Erandol | ||
17 | Chalisgaon | ||
18 | Pachora | ||
19 | Jamner | ||
20 | Muktainagar | ||
21 | Malkapur | ||
22 | Buldhana | ||
23 | Chikhali | ||
24 | Sindkhed Raja | ||
25 | Mehkar | ||
26 | Khamgaon | ||
27 | Jalgaon (Jamod) | ||
28 | Akot | ||
29 | Balapur | ||
30 | Akola West | ||
31 | Akola East | ||
32 | Murtizapur | ||
33 | Risod | ||
34 | Washim | ||
35 | Karanja | ||
36 | Dhamangaon Railway | ||
37 | Badnera | ||
38 | Amravati | ||
39 | Teosa | ||
40 | Daryapur | ||
41 | Melghat | ||
42 | Achalpur | ||
43 | Morshi | ||
44 | Arvi | ||
45 | Deoli | ||
46 | Hinganghat | ||
47 | Wardha | ||
48 | Katol | Salil Deshmukh | NCP(SP) |
49 | Savner | ||
50 | Hingna | ||
51 | Umred | ||
52 | Nagpur South West | ||
53 | Nagpur South | ||
54 | Nagpur East | ||
55 | Nagpur Central | ||
56 | Nagpur West | ||
57 | Nagpur North | ||
58 | Kamthi | ||
59 | Ramtek | ||
60 | Tumsar | ||
61 | Bhandara | ||
62 | Sakoli | Nana Patole | Congress |
63 | Arjuni-Morgaon | ||
64 | Tirora | ||
65 | Gondiya | ||
66 | Amgaon | ||
67 | Armori | ||
68 | Gadchiroli | ||
69 | Aheri | ||
70 | Rajura | ||
71 | Chandrapur | ||
72 | Ballarpur | ||
73 | Bramhapuri | ||
74 | Chimur | ||
75 | Warora | ||
76 | Wani | ||
77 | Ralegaon | ||
78 | Yavatmal | ||
79 | Digras | ||
80 | Arni | ||
81 | Pusad | ||
82 | Umarkhed | ||
83 | Kinwat | ||
84 | Hadgaon | ||
85 | Bhokar | Shrijaya Chavan | BJP |
86 | Nanded North | ||
87 | Nanded South | ||
88 | Loha | ||
89 | Naigaon | ||
90 | Deglur | ||
91 | Mukhed | ||
92 | Basmath | ||
93 | Kalamnuri | ||
94 | Hingoli | ||
95 | Jintur | ||
96 | Parbhani | ||
97 | Gangakhed | ||
98 | Pathri | ||
99 | Partur | ||
100 | Ghansawangi | ||
101 | Jalna | ||
102 | Badnapur | ||
103 | Bhokardan | ||
104 | Sillod | ||
105 | Kannad | ||
106 | Phulambri | ||
107 | Aurangabad Central | ||
108 | Aurangabad West | ||
109 | Aurangabad East | ||
110 | Paithan | ||
111 | Gangapur | ||
112 | Vaijapur | ||
113 | Nandgaon | ||
114 | Malegaon Central | ||
115 | Malegaon Outer | ||
116 | Baglan | ||
117 | Kalwan | ||
118 | Chandwad | ||
119 | Yevla | ||
120 | Sinnar | ||
121 | Niphad | ||
122 | Dindori | ||
123 | Nashik East | ||
124 | Nashik Central | ||
125 | Nashik West | ||
126 | Deolali | ||
127 | Igatpuri | ||
128 | Dahanu | ||
129 | Vikramgad | ||
130 | Palghar | ||
131 | Boisar | ||
132 | Nalasopara | ||
133 | Vasai | ||
134 | Bhiwandi Rural | ||
135 | Shahapur | ||
136 | Bhiwandi West | ||
137 | Bhiwandi East | ||
138 | Kalyan West | ||
139 | Murbad | ||
140 | Ambernath | ||
141 | Ulhasnagar | ||
142 | Kalyan East | ||
143 | Dombivali | ||
144 | Kalyan Rural | ||
145 | Mira Bhayandar | ||
146 | Ovala-Majiwada | ||
147 | Kopri-Pachpakhadi | Eknath Shinde | Shiv Sena |
148 | Thane | ||
149 | Mumbra-Kalwa | Jitendra Awhad | NCP(SP) |
150 | Airoli | ||
151 | Belapur | ||
152 | Borivali | ||
112 | Vaijapur | ||
113 | Nandgaon | ||
114 | Malegaon Central | ||
115 | Malegaon Outer | ||
116 | Baglan | ||
117 | Kalwan | ||
118 | Chandwad | ||
119 | Yevla | ||
120 | Sinnar | ||
121 | Niphad | ||
122 | Dindori | ||
123 | Nashik East | ||
124 | Nashik Central | ||
125 | Nashik West | ||
126 | Deolali | ||
127 | Igatpuri | ||
128 | Dahanu | ||
129 | Vikramgad | ||
130 | Palghar | ||
131 | Boisar | ||
132 | Nalasopara | ||
133 | Vasai | ||
134 | Bhiwandi Rural | ||
135 | Shahapur | ||
136 | Bhiwandi West | ||
137 | Bhiwandi East | ||
138 | Kalyan West | ||
139 | Murbad | ||
140 | Ambernath | ||
141 | Ulhasnagar | ||
142 | Kalyan East | ||
143 | Dombivali | ||
144 | Kalyan Rural | ||
145 | Mira Bhayandar | ||
146 | Ovala-Majiwada | ||
147 | Kopri-Pachpakhadi | Eknath Shinde | Shiv Sena |
148 | Thane | ||
149 | Mumbra-Kalwa | Jitendra Awhad | NCP(SP) |
150 | Airoli | ||
151 | Belapur | ||
152 | Borivali | ||
153 | Dahisar | Manisha Chaudhary | BJP |
154 | Magathane | ||
155 | Mulund | ||
156 | Vikhroli | ||
157 | Bhandup West | ||
158 | Jogeshwari East | ||
159 | Dindoshi | ||
160 | Kandivali East | ||
161 | Charkop | ||
162 | Malad West | ||
163 | Goregaon | ||
164 | Versova | ||
165 | Andheri West | ||
166 | Andheri East | ||
167 | Vile Parle | ||
168 | Chandivali | ||
169 | Ghatkopar West | ||
170 | Ghatkopar East | ||
171 | Mankhurd Shivaji Nagar | ||
172 | Anushakti Nagar | ||
173 | Chembur | ||
174 | Kurla | ||
175 | Kalina | ||
176 | Vandre East | ||
177 | Vandre West | Ashish Shelar | BJP |
178 | Dharavi | ||
179 | Sion Koliwada | ||
180 | Wadala | ||
181 | Mahim | ||
182 | Worli | Aaditya Thackeray | Shiv Sena (UBT) |
183 | Shivadi | ||
184 | Byculla | ||
185 | Malabar Hill | ||
186 | Mumbadevi | Amin Patel | Congress |
187 | Colaba | Rahul Narwekar | BJP |
188 | Panvel | ||
189 | Karjat | ||
190 | Uran | ||
191 | Pen | ||
192 | Alibag | ||
193 | Shrivardhan | ||
194 | Mahad | ||
195 | Junnar | ||
196 | Ambegaon | ||
197 | Khed Alandi | ||
198 | Shirur | ||
199 | Daund | ||
200 | Indapur | ||
201 | Baramati | Ajit Pawar | NCP |
202 | Purandar | ||
203 | Bhor | ||
204 | Maval | ||
205 | Chinchwad | ||
206 | Pimpri | ||
207 | Bhosari | ||
208 | Vadgaon Sheri | ||
209 | Shivajinagar | ||
210 | Kothrud | ||
211 | Khadakwasala | ||
212 | Parvati | ||
213 | Hadapsar | ||
214 | Pune Cantonment | ||
215 | Kasba Peth | ||
216 | Akole | ||
217 | Sangamner | ||
218 | Shirdi | ||
219 | Kopargaon | ||
220 | Shrirampur | ||
221 | Nevasa | ||
222 | Shevgaon | ||
223 | Rahuri | ||
224 | Parner | ||
225 | Ahmednagar City | ||
226 | Shrigonda | ||
227 | Karjat Jamkhed | Rohit Pawar | NC (SP) |
228 | Georai | ||
229 | Majalgaon | ||
230 | Beed | ||
231 | Ashti | ||
232 | Kaij | ||
233 | Parli | s='mb4 px3'>||
193 | Shrivardhan | ||
194 | Mahad | ||
195 | Junnar | ||
196 | Ambegaon | ||
197 | Khed Alandi | ||
198 | Shirur | ||
199 | Daund | ||
200 | Indapur | ||
201 | Baramati | Ajit Pawar | NCP |
202 | Purandar | ||
203 | Bhor | ||
204 | Maval | ||
205 | Chinchwad | ||
206 | Pimpri | ||
207 | Bhosari | ||
208 | Vadgaon Sheri | ||
209 | Shivajinagar | ||
210 | Kothrud | ||
211 | Khadakwasala | ||
212 | Parvati | ||
213 | Hadapsar | ||
214 | Pune Cantonment | ||
215 | Kasba Peth | ||
216 | Akole | ||
217 | Sangamner | ||
218 | Shirdi | ||
219 | Kopargaon | ||
220 | Shrirampur | ||
221 | Nevasa | ||
222 | Shevgaon | ||
223 | Rahuri | ||
224 | Parner | ||
225 | Ahmednagar City | ||
226 | Shrigonda | ||
227 | Karjat Jamkhed | Rohit Pawar | NC (SP) |
228 | Georai | ||
229 | Majalgaon | ||
230 | Beed | ||
231 | Ashti | ||
232 | Kaij | ||
233 | Parli | ||
234 | Latur Rural | ||
235 | Latur City | ||
236 | Ahmedpur | ||
237 | Udgir | ||
238 | Nilanga | ||
239 | Ausa | ||
240 | Umarga | ||
241 | Tuljapur | ||
242 | Osmanabad | ||
243 | Paranda | ||
244 | Karmala | ||
245 | Madha | ||
246 | Barshi | ||
247 | Mohol | ||
248 | Solapur City North | ||
249 | Solapur City Central | ||
250 | Akkalkot | ||
251 | Solapur South | ||
252 | Pandharpur | ||
253 | Sangola | ||
254 | Malshiras | ||
255 | Phaltan | ||
256 | Wai | ||
257 | Koregaon | ||
258 | Man | ||
259 | Karad North | ||
260 | Karad South | Prithviraj Chavan | Congress |
261 | Patan | ||
262 | Satara | Shivendra Raje Bhosale | BJP |
263 | Dapoli | ||
264 | Guhagar | ||
265 | Chiplun | ||
266 | Ratnagiri | ||
267 | Rajapur | ||
268 | Kankavli | ||
269 | Kudal | Nilesh Rane | BJP |
270 | Sawantwadi | ||
271 | Chandgad | ||
272 | Radhanagari | ||
273 | Kagal | ||
274 | Kolhapur South | ||
275 | Karvir | ||
276 | Kolhapur North | ||
277 | Shahuwadi | ||
278 | Hatkanangle | ||
279 | Ichalkaranji | ||
280 | Shirol | ||
281 | Miraj | ||
282 | Sangli | ||
283 | Islampur | Jayant Patil | NCP (SP) |
284 | Shirala | ||
285 | Palus-Kadegaon | ||
286 | Khanapur | ||
287 | Tasgaon-Kavathe Mahankal | ||
288 | Jat |
बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ था. यहां पर सत्तारूढ़ महायुति में शामिल BJP ने 149 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीट और अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था. एमवीए में शामिल कांग्रेस 101, शिवसेना (UBT) 95 और NCP (शरदचंद्र पवार) 86 सीटों पर चुनाव लड़ी थी.
2019 में बीजेपी 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. अविभाजित शिवसेना, जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, को 56 सीटें मिलीं. कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं और अविभाजित एनसीपी को 54 सीटें मिलीं. जिसके बाद शिवसेना और एनसीपी दोनों अलग हो गए हैं. एआईएमआईएम ने दो सीटें जीतीं, जबकि मनसे को सिर्फ़ एक सीट मिली.