देश की खबरें | भारत में रात 11.35 बजे तक कोविड-19 से संबंधित ‘पीटीआई-भाषा’ के आंकड़े
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
नयी दिल्ली, 20 मई विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले संक्रमण मुक्त मौत उपचाराधीन मरीज
उत्तरी क्षेत्र
चंडीगढ़ 57331 50592 666 6073
------------------------------------------------------------------------------------
दिल्ली 1409950 1347157 22579 40214
------------------------------------------------------------------------------------
हरियाणा 722964 653407 7205 62352
------------------------------------------------------------------------------------
हिमाचल प्रदेश 1,72,722 136663 2581 33448
---------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-कश्मीर 260057 206081 3422 50554
---------------------------------------------------------------------------------
लद्दाख 16918 15158 171 1589
------------------------------------------------------------------------------------
पंजाब 523423 443666 12716 67041
------------------------------------------------------------------------------------
राजस्थान 897193 745873 7346 143974
----------------------------------------------------------------------------------
उत्तराखंड 303940 224535 5484 68643
------------------------------------------------------------------------------------
उत्तर प्रदेश 1651530 1516508 18588 116434
--------------------------------------------------------------------------------
दक्षिणी क्षेत्र
आंध्र प्रदेश 1521142 1302208 9800 209134
------------------------------------------------------------------------------------
कर्नाटक 2335524 1776695 23854 534954
----------------------------------------------------------------------------------
केरल 2233904 1938887 6852 317850
----------------------------------------------------------------------------------
लक्षद्वीप 5466 3954 18 1474
----------------------------------------------------------------------------------
पुडुचेरी 91465 71919 1269 18277
---------------------------------------------------------------------------------
तमिलनाडु 1734804 1452283 19131 263390
-------------------------------------------------------------------------------
तेलंगाना 544263 495446 3060 45757
---------------------------------------------------------------------------------
पश्चिम क्षेत्र
छत्तीसगढ़ 936423 842662 12295 81466
------------------------------------------------------------------------------------
दमन, दीव एंव दादर* 9637 8727 4 906
----------------------------------------------------------------------------------
गोवा 141567 118487 2272 20808
---------------------------------------------------------------------------------
गुजरात 776220 677798 9404 89018
----------------------------------------------------------------------------------
मध्य प्रदेश 752735 672695 7315 72725
-----------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र 5497448 5026308 85355 383253
-----------------------------------------------------------------------------------
पूर्वी क्षेत्र
अंडमान-निकोबार* 6,709 6385 95 229
----------------------------------------------------------------------------------
अरुणाचल प्रदेश 22,799 20339 89 2,585
----------------------------------------------------------------------------------
असम 353574 297902 2507 53165
----------------------------------------------------------------------------------
बिहार 676045 617397 4241 54406
------------------------------------------------------------------------------------
झारखंड 3,22,828 289333 4,654 28,841
------------------------------------------------------------------------------------
मणिपुर 41909 34359 646 6904
-----------------------------------------------------------------------------------
मेघालय 26927 20061 389 6477
------------------------------------------------------------------------------------
मिजोरम 9444 7341 30 2073
------------------------------------------------------------------------------------
नगालैंड 19284 13924 234 4519
-----------------------------------------------------------------------------------
ओडिशा 6,55,899 556501 2,403 96,942
------------------------------------------------------------------------------------
सिक्किम 12204 8655 217 3122
------------------------------------------------------------------------------------
त्रिपुरा 43,496 37037 452 5,944
------------------------------------------------------------------------------------
पश्चिम बंगाल 1209958 1064553 13895 131510
------------------------------------------------------------------------------------
कुल 25997432 22701496 291239 3026051
----------------------------------------------------------------------------------
इस तालिका में दमन, दीव एंव ददरा और अंडमान निकोबार के नवीनतम आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि उसने अभी अपना बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के कुल मामले 2,57,72,440 2,57,72,440 हैं और मृतकों की संख्या 2,87,122 है। मंत्रालय ने कहा कि अभी 31,29,878 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 2,23,55,440 3 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)