देश की खबरें | भारत में रात 10:28 बजे तक कोविड-19 से संबंधित ‘पीटीआई-भाषा’ के आंकड़े
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 10: 28 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
नयी दिल्ली, 14 मई विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 10: 28 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले अस्पताल से छुट्टी मौत उपचाराधीन मरीज
उत्तरी क्षेत्र
चंडीगढ़ 54043 45268 617 8158
--------------------------------------------------------------------
दिल्ली 1380981 1288280 20907 74794
--------------------------------------------------------------------
हरियाणा 675636 570227 6402 99007
--------------------------------------------------------------------
हिमाचल प्रदेश 153717 111878 2185 39623
--------------------------------------------------------------------
जम्मू-कश्मीर 236790 181762 3027 52001
--------------------------------------------------------------------
लद्दाख 15916 14208 161 1547
--------------------------------------------------------------------
पंजाब 483984 393148 11477 79359
--------------------------------------------------------------------
राजस्थान 835814 616589 6472 212753
--------------------------------------------------------------------
उत्तराखंड 277585 188690 4426 79379
--------------------------------------------------------------------
उत्तर प्रदेश 1596628 1385855 16958 193815
--------------------------------------------------------------------
दक्षिणी क्षेत्र
आंध्र प्रदेश 1388803 1175843 9173 203787
--------------------------------------------------------------------
कर्नाटक 2130267 1510557 21085 598605
--------------------------------------------------------------------
केरल 2055528 1636790 6243 442194
--------------------------------------------------------------------
लक्षद्वीप 4568 3374 13 1163
--------------------------------------------------------------------
पुडुचेरी 80947 62424 1099 17424
--------------------------------------------------------------------
तमिलनाडु 1531377 1318982 17056 195339
--------------------------------------------------------------------
तेलंगाना 520709 462981 2896 54832
--------------------------------------------------------------------
पश्चिम क्षेत्र
छत्तीसगढ़ 892331 761592 11289 119450
--------------------------------------------------------------------
दमन, दीव एवं दादरा 9472 8388 4 1080
----------------------------------------------------------------------------------
गोवा 132585 98200 1998 32387
--------------------------------------------------------------------
गुजरात 735348 609031 8944 117373
--------------------------------------------------------------------
मध्य प्रदेश 716708 605423 6841 104444
--------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र 5309215 4707980 79552 519254
--------------------------------------------------------------------
पूर्वी क्षेत्र
अंडमान-निकोबार 6510 6213 83 214
--------------------------------------------------------------------
अरुणाचल प्रदेश 21110 18871 72 2167
-------------------------------------------------------------------
असम 315554 270079 1984 42144
--------------------------------------------------------------------
बिहार 637679 544445 3670 89563
--------------------------------------------------------------------
झारखंड 306248 253490 4290 48468
--------------------------------------------------------------------
मणिपुर 38322 31872 552 5898
--------------------------------------------------------------------
मेघालय 22203 17909 280 4014
--------------------------------------------------------------------
मिजोरम 8377 6294 23 2060
--------------------------------------------------------------------
नगालैंड 17256 12968 177 3551
--------------------------------------------------------------------
ओडिशा 588687 491674 2273 94687
--------------------------------------------------------------------
सिक्किम 10855 7446 198 3002
--------------------------------------------------------------------
त्रिपुरा 39606 35088 423 3482
--------------------------------------------------------------------
पश्चिम बंगाल 1094802 950017 12993 131792
--------------------------------------------------------------------
कुल 24326161 20403836 265843 3678810
वृद्धि 305589 357677 4012 -24259
इस तालिका में छत्तीसगढ़ और नगालैंड के नवीनतम आंकड़े नहीं दिये गए हैं क्योंकि उसने अभी अपना स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के कुल मामले 2,40,46,809 हैं और मृतकों की संख्या 2,62,317 है। मंत्रालय ने कहा कि अभी 37,04,893 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 2,00,79,599 लोग ठीक हो चुके हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)